| H10N | CHT9604 | Václav Divoš | přihlášen, ale nejel ; ; 30 Kč |
|
|
| H14 | CHT9403 | Adam Hyksa | přihlášen, ale nejel ; ; 30 Kč |
|
|
| H10N | CHT9701 | Vojtěch Hyksa | přihlášen, ale nejel ; ; 30 Kč |
|
|
| H14 | CHT9401 | Lukáš Jelínek | přihlášen, ale nejel ; ; 30 Kč |
|
|
| H14 | CHT9209 | Michal Jelínek | MS
přihlášen, ale nejel ; ; 30 Kč |
|
|
| H12 | CHT9503 | Jan Klimeš | |
|
|
| H10N | CHT9602 | Lukáš Klimeš | |
|
|
| H14 | CHT9301 | Vojtěch Marek | |
|
|
| H12 | CHT9502 | Vojtěch Novotný | přihlášen, ale nejel ; ; 30 Kč |
|
|
| H10N | CHT9904 | Vojtěch Pošvář | přihlášen, ale nejel ; ; 30 Kč |
|
|
| H12 | CHT9504 | David Právec | |
|
|
| H45 | CHT4801 | František Starka | |
|
|
| HDR | CHT0101 | Jakub Šebesta | |
|
|
| H10N | CHT9801 | Kryštof Šebesta | |
|
|
| H45 | CHT5801 | Jaroslav Štefec | |
|
|
| HDR | CHT9902 | Martin Švec | |
|
|
| H10N | CHT9901 | Petr Švec | |
|
|
| D21C | CHT7151 | Iva Švecová | |
|
|
| H21D | CHT8801 | Matouš Záhorec | |
|
|
| H35 | CHT5901 | Jaroslav Zeman | |
|
|
|
| D21C | CHT8851 | Iva Kopáčková | |
|
|
| D21D | CHT8751 | Stanislava Kratochvílová | přihlášen, ale nejel ; ; 50 Kč |
|
|
| D21D | CHT8651 | Jana Binková | |
|
|
| D21C | CHT8451 | Kateřina Kubanová | přihlášen, ale nejel ; ; 50 Kč |
|
|
| D21C | CHT8551 | Kristýna Martincová | start brzy
přihlášen, ale nejel ; ; 50 Kč |
|
|
| H21C | CHT8053 | Lenka Korecká | |
|
|
| D35 | CHT5852 | Alena Jansová | |
|
|
| H12 | CHT9501 | Jakub Hledík | |
|
|
| HDR | CHT9903 | David Hybeš | |
|
|
| H21C | CHT8701 | Jan Krejsa | přihlášen, ale nejel ; ; 50 Kč |
|
|
| H21C | CHT9001 | Martin Krejsa | |
|
|
| H21C | CHT8505 | Michal Kuban | |
|
|
| H21C | CHT8601 | Zdeněk Kysilko | |
|
|
| H21C | CHT8502 | Petr Martinec | |
|
|
| H21C | CHT7301 | Martin Chaloupka | |
|
|
| H35 | CHT7102 | Petr Šebesta | co nejpozději |
|
|
| H35 | CHT6049 | Miroslav Kopáček | |
|
|
| H45 | CHT5301 | Jaroslav Matras | |
|
|
| H45 | CHT4802 | Josef Vítek | start později kvůli HDR |
|
|
|