E1 Start list by classes

H.S.H. Vysočina cup

Milovy

2015-07-10T00:00:00

D10  D10N  D12B  D14B  D16B  D18B  D21A  D21B  D21C  D21E  D35B  D35C  D40B  D40C  D45B  D45C  D50B  D50C  D55B  D55C  D60  D65  D70  H10  H10N  H12B  H14B  H16B  H18B  H21A  H21B  H21C  H21E  H35B  H35C  H40B  H40C  H45B  H45C  H50B  H50C  H55B  H55C  H60B  H60C  H65  H70  H75  H80  H85  HDR  P1  P2 

D10

length:1500 climb:5

Start Name Registration SI
8.00 Blažková Veronika SJH0551 206416
11.00 Nepustilová Kateřina OSN0550 53174
14.00 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
17.00 Havlová Katka VRL0552 8964
20.00 Fuchsová Ema TBM0653 2067204
23.00 Procházková Doubravka ADA0651 981840
29.00 Batani Valeria TZL0550 53853
32.00 Kocová Dominika OSN 52000
35.00 Batani Valentina TZL0551 53354
38.00 Kurečková Klára ABM0657 337648
41.00 Škáchová Zuzana KAM0651 51550
47.00 Matochová Adélka TZL0552 53831
50.00 Blahutová Martina MFP0550 53611
53.00 Doleželová Anna PZR0651 220400
56.00 Dušková Tereza TBM0554 232389
59.00 Škáchová Viktorie KAM0650 434803
65.00 Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
68.00 Holubářová Viktorie KUO0599 9021
71.00 Hlaváčová Lucie TBM0660 232732
74.00 Srbová Michaela SJI0551 2059732
77.00 Bambousková Julie DOR0650 2044895
83.00 Šimšová Pavla MFP0551 428269

D10N

length:1500 climb:10

Start Name Registration SI
115.00 Rychlá Karolína KRN0757 1400404
118.00 Jandová Eva DOR0752 2080955
121.00 Votočková Amélie JIL0750 426360
124.00 Gregorová Julie RUZ0750 0
127.00 Haasová Klára LPU0655 2070811
130.00 Vítková Hana SJI0750 336770
136.00 Vítová Marianne EKP1158 515154
139.00 Bružeňáková Mia TBM0652 2067201
142.00 Oranyová Sylva SJI0751 52192
145.00 Kuhnová Alžběta LPU0652 2045220
148.00 Pitrmucová Lucie JIL0651 426343
154.00 Čechová Johana TBM0888 49555
157.00 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
160.00 Heczková Anna VLI0652 7752
163.00 Kubáňová Tereza TBM0756 230671
166.00 Beranová Marie SJH0951 2087674
172.00 Good Eliška SBR0550 0
175.00 Doušková Hana TBM0659 2067215

D12B

length:1800 climb:20

Start Name Registration SI
45.00 Nešporová Marie TTR0351 52239
48.00 Marečková Ema OSN0450 2011896
51.00 Arnoštová Veronika DOR0455 434596
54.00 Hubáčková Dagmar LCE0351 889310
57.00 Knobová Agáta VRL0453 2053583
60.00 Karlová Anna JIL0352 2078470
66.00 Matoušová Gabriela VRL0352 2035739
69.00 Richterová Julie ADA0351 49285
72.00 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
75.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
78.00 Pavlíčková Hana KPY0450 1470170
84.00 Pušová Bára LPU0357 2032180
87.00 Miková Lenka TBM0460 410323
90.00 Bolechová Vendula HOR 0
93.00 Vedrová Ela TBM0357 438603
96.00 Stoklasová Zuzana OSN0454 2080908
102.00 Koberová Kateřina LPU0352 7203463
105.00 Sobotková Klára PZR0351 1400419
108.00 Gottsteinová Ema JIL0451 2078459
111.00 Randáková Adéla VRL0452 425599
114.00 Teringlová Vendula VCB0451 232975

D14B

length:2700 climb:35

Start Name Registration SI
8.00 Korpasová Lucie LBM0151 9101707
11.00 Jelínková Adéla RUZ0251 232331
14.00 Starková Terezie CHT0251 52311
17.00 Golová Tereza VIC0162 7201818
20.00 Kochová Anna SJC0153 2059737
23.00 Slámová Taťána OSN0250 53156
29.00 Mrózek Teresa TRI0251 49365
32.00 Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
35.00 Hlaváčová Anežka TBM0199 53247
38.00 Štreglová Zuzana VRL0251 2020709
41.00 Janků Anna SJC0252 2056293
47.00 Svobodová Anna KTA0151 682635
50.00 Sadílková Iva VIC0151 53122
53.00 Kosová Tereza SRK0151 2073747
56.00 Havlová Klára VRL0152 9004
59.00 Šklíbová Veronika SRK0153 7203465
65.00 Šimšová Barbora MFP0150 428243
68.00 Fantová Kateřina EKP0256 49632

D16B

length:3200 climb:75

Start Name Registration SI
9.00 Nechanická Klára OSN0050 7203324
12.00 Čížková Eliška ADA0051 49863
15.00 Míchalová Šárka KPY0050 2800315
18.00 Odehnalová Klára ZBM9956 1400403
21.00 Matoušová Kateřina VRL9955 2032127
24.00 Kopecká Anna LPU9958 1006615
30.00 Kundratová Lucie TZL0058 7203458
33.00 Auerműllerová Anna ZBM0060 410338
36.00 Nováková Markéta KUO0099 2075693
39.00 Zrníková Adéla OSN0099 416210
42.00 Dědková Teodora TAP0051 361961
48.00 Firešová Markéta ZBM9951 897355
51.00 Stoklasová Daniela OSN0055 7203325
54.00 Hlaváčková Petra PHK0052 9369
57.00 Trávníčková Aneta 7YC0050 0
60.00 Svobodová Jana KTA9951 682657
66.00 Opálková Martina BBM0050 2056262

D18B

length:3300 climb:90

Start Name Registration SI
7.00 Odehnalová Tereza ZBM9757 1007533
10.00 Hájková Eliška KAM9851 515001
13.00 Horvátová Hana ASU9797 980354
16.00 Chroustová Šárka ZBM9862 331027
19.00 Chovancová Zuzana TZL9754 2032161
22.00 Fukalová Hana AOP9850 361939
28.00 Koporová Lenka ZBM9753 53721
31.00 Korpasová Tereza LBM9898 9101703
34.00 Davidová Anežka JIL9752 2078452
37.00 Nedbálková Hana ZBM9755 1441628
40.00 Kaufmanová Ivana TRI9761 416127
46.00 Šimůnková Gabriela TAP9755 442851

D21A

length:4300 climb:100

Start Name Registration SI
8.00 Křížová Lenka TTR8551 515158
11.00 Staňková Lucie ASU8756 7203330
14.00 Adamová Eva ZBM8772 52039
17.00 Jindřišková Martina ASU8597 53111
20.00 Králová Iveta JHB8952 53615
23.00 Vildmonová Pavla PGP7454 995812
29.00 Horčičková Eva UOL7051 682350
32.00 Chroustová Lenka ZBM9457 331025
35.00 Kopcová Michaela KRN8456 52533
38.00 Kulhavá Šárka LPU9357 219279
41.00 Mrázková Romana SJC8351 500556
47.00 Chromá Adéla ZBM8870 888602
50.00 Šestáková Petra RBK9357 219249
53.00 Polednová Hana RUZ8051 51780
56.00 Kopecká Eliška ASU9299 682342
59.00 Stachoňová Barbara ZBM8451 7906090
65.00 Ryšavá Magdalena PGP7650 2085586
68.00 Pekárková Eva TZL7653 52223
71.00 Dittrichová Petra KON8787 515153
74.00 Černíková Barbora DOB7878 681856
77.00 Balcarová Jana PHK8753 897344
83.00 Slováčková Věra TZL8181 53339
86.00 Königová Jana ZBM8661 1234321
89.00 Jirčáková Martina LCE8951 889305
92.00 Hegerová Petra RBK9355 219245
95.00 Fundová Eliška SHK9351 995884
101.00 Kozumplíková Alice RBK8151 981818
104.00 Svobodová Jitka VSP7450 53598
107.00 Gabrovská Lucie TAP8854 888854
110.00 Matulová Lucie ADA8880 2042533
113.00 Hlavová Jindra ZBM8989 515488
119.00 Wurzelová Hana OSN8972 52144
122.00 Klimplová Lenka LPU7951 1271279
125.00 Škáchová Petra KAM7054 7201760
128.00 Galatíková Lucie ZBM9550 2075663
131.00 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894
137.00 Uhnavá Markéta ZBM8485 52019
140.00 Petrželová Tereza LTU8950 515140
143.00 Štěpánková Kateřina TBM7654 2049566
146.00 Gebauerová Jana ZBM7951 703370
149.00 Randáková Helena VRL7452 515185
155.00 Daňková Veronika SBK8151 219251

D21B

length:3900 climb:115

Start Name Registration SI
8.00 Kolínová Kristýna DKP8450 9000007
11.00 Fučíková Hana VBM7751 1775519
14.00 Horáčková Kateřina VLI8150 51230
17.00 Voráčková Lenka OSN8555 52142
20.00 Zakouřilová Kamila TUV8557 52370
23.00 Vernerová Radka VBM8558 53211
26.00 Jiříčková Bětka KRN8383 52627
29.00 Lennerová Hana LPU8952 9278
32.00 Tihonová Hana TAP9052 232158
35.00 Klimplová Zuzana LPU8151 9333
38.00 Švihovská Eva SJC8352 9988
44.00 Wohanková Gabriela VRL7652 2042537
47.00 Šťastná Lenka CTB8351 2087716
50.00 Boháčová Lucie PTI8771 8829
53.00 Mezníková Lucie ZBM9150 515151
56.00 Pěluchová Daniela CHC8851 9549
59.00 Zoubková Jana ZBP8050 53592
62.00 Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
65.00 Setínková Eva DKP8759 8946
68.00 Křenková Blanka LLI8450 51207
71.00 Chloupková Barbora VBM8455 53312
77.00 Křístková Veronika ZBM8379 52865
80.00 Chmelíková Zuzana VBM9353 361990
83.00 Sehnalová Tereza TUR8852 51825
86.00 Mesiarkinová Kamila MBM8282 7200319
89.00 Knoblochová Kamila VRL8353 8952
92.00 Kubešová Eva RUZ8151 51923
95.00 Toušová Zuzana RBK8556 49856
98.00 Smětáková Ivana HLV8153 52670
101.00 Boumová Irena VSP7751 51739
104.00 Zavadilová Zdeňka PTI8689 8823
110.00 Kazdová Lenka SJC8484 995813
113.00 Csakvaryová Lenka SBK8383 920679
116.00 Mrštíková Květa LPU8753 896973
119.00 Valtrová Barbora LCE9556 0
122.00 Bartalošová Jana PGP8154 2084985
125.00 Dittrichová Zuzana KON9175 52416
128.00 Držková Markéta LPU7670 9281
131.00 Bialožytová Tereza PGP9055 8780
134.00 Štěpánková Petra LBM8651 52020
137.00 Tomešová Daniela SJC8451 981842
143.00 Košková Anička LLI9550 1398995
146.00 Darmovzalová Lenka PGP7951 981843
149.00 Pekárková Monika RBK9252 301286
152.00 Kašparová Šárka AOP7251 52295
155.00 Čechová Jitka VBM8353 209751
158.00 Kohlová Zuzana KPY8852 301347
161.00 Hrušková Kristýna ZBM9156 416101
164.00 Zavadilová Simona PTI8485 8843
167.00 Macková Eva ZBP7950 331616
170.00 Janečková Dagmar EKP6550 51594
176.00 Procházková Zuzana KPY8650 8580
179.00 Zurynková Jana EKP7053 515496

D21C

length:3400 climb:85

Start Name Registration SI
9.00 Kolešová Helena LPU8857 253357
12.00 Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837
15.00 Sychrová Daniela VBM8458 0
18.00 Stehlíková Jana ZBM8659 52339
21.00 Štěpánová Petra NNN0006 0
24.00 Zemanová Lenka KTA8851 232351
30.00 Dančáková Michaela VRL8052 0
33.00 Vítová Markéta EKP8454 515125
36.00 Kočová Lenka ZBM8160 815422
39.00 Doležalová Martina VBM9356 320139
42.00 Kalinová Markéta EKP8259 515409
48.00 Procházková Michaela LPU8960 515036
51.00 Šponarová Lucie ZAM9151 9030
54.00 Typltová Hana NNN0007 0
57.00 Čížková Markéta ADA9652 49862
60.00 Mikušová Ivana PTI8365 8831
66.00 Zedníková Michaela NNN0014 53248
69.00 Gottliebová Petra KPY8752 330691
72.00 Rajnošek Tereza ZBM8691 52611
75.00 Honsová Jitka ZBP7352 51120
78.00 Krejsová Lucie LPU9161 0
84.00 Pološčuková Lucie SMB9051 49977
87.00 Jelínková Hana CTB8152 899173
90.00 Rajnošková Lea BZR8451 52964
93.00 Létalová Soňa SFM8252 49443
96.00 Kociánová Lenka VBM8553 330625
102.00 Venclová Veronika ZAM8251 2053565
105.00 Záveská Anna DOB8851 49612
108.00 Jarošová Klára DCE7950 416316
111.00 Šustrová Jana ZBP7354 232261
114.00 Dékány Pavla LCE9052 52710

D21E

length:4900 climb:110

Start Name Registration SI
68.00 Udržalová Pavla LPU8552 2053588
71.00 Novotná Tereza PHK9255 1406191
74.00 Poklopová Lenka ZBM8950 1007544
77.00 Procházková Klára LPU9451 940318
80.00 Tužilová Magdaléna ZBM9452 2020737
83.00 Fenclová Marta LPU7667 301173
86.00 Chromá Kateřina ZBM9451 9201069
89.00 Argalášová Kateřina TRI9750 2060276
92.00 Omová Michaela TUR8153 515086
95.00 Hrušková Barbora ZBM9354 1668661
98.00 Voborníková Alena CTB9451 2081369
104.00 Sklenářová Radka LCE9250 889312
107.00 Plochová Dominika DKP8651 7203326
110.00 Kabáthová Eva ZBM8966 7200341
113.00 Sabelová Markéta TRI9656 2073724
116.00 Hiklová Natalia ZBM8350 1633330
119.00 Novotná Barbora SHK8658 9101107
122.00 Hlubučková Kristýna KAM9551 7003009
125.00 Gregorová Kamila CTB8151 887165
128.00 Folbrechtová Šárka BOR9051 1602628
131.00 Koporová Petra ZBM9353 7200316
137.00 Jakobová Adélka PGP9056 682103
140.00 Čechová Tereza SJI9852 2058511
143.00 Novotná Klára PHK9751 1398990
146.00 Tesařová Jana TRI9751 2073746
149.00 Tesařová Marcela AOP9450 515074
152.00 Tesařová Markéta ZBM9456 9201068
155.00 Doleželová Kateřina LPU9558 7200598
158.00 Novotná Markéta PHK9451 553443
161.00 Vališová Martina OSN9696 981804
164.00 Müllerová Věra VAM9051 515442

D35B

length:3300 climb:95

Start Name Registration SI
8.00 Ptáčková Veronika TBM7374 53240
11.00 Fukátková Miroslava VIC7658 253155
14.00 Ševčíková Pavla TBM7355 53255
17.00 Hulsey Martina 15U7750 416106
20.00 Jágrová Vlasta SBK7789 53205
23.00 Městková Lucie TEP7850 49546
29.00 Binarová Jitka UOL7751 2049585
32.00 Králová Michaela MFP7959 52139
35.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
38.00 Tomanková Martina KSU7552 2058462
41.00 Hasmanová Lenka VPM7551 2060390
47.00 Přibylová Jana OSN7853 2023960
50.00 Blahutová Hanka MFP7953 51928
53.00 Otrubová Johana KON7852 995816
56.00 Čechová Marcela TBM7659 2061854
59.00 Fukalová Radmila AOV7051 232136
65.00 Humlíčková Kateřina ZBM7664 1011011
68.00 Uhrová Zuzana VSP8050 232062
71.00 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
74.00 Hojná Silvie SCP7950 51554
77.00 Nešporová Marie TTR7251 52242
83.00 Vyškovská Radka ZVS7450 7202890
86.00 Milánová Jindřiška TBM7475 416110
89.00 Sedláčková Jana ZBP7654 53590
92.00 Macuchova Zuzana TBM 515011
95.00 Šklíbová Jana SRK7651 9503
101.00 Arnoštová Kateřina DOR7652 8857
104.00 Kroniková Jana SHK7350 2049540
107.00 Strýčková Monika ADA7454 2073658
110.00 Grycová Petra TBM7467 230679
113.00 Ježková Romana JIL7552 2075623
119.00 Oujeská Lenka ADA7654 52597
122.00 Městková Kateřina VSP7650 51746
125.00 Valentová Zuzana LPU7853 426315
128.00 Dvořáčková Jana OSN7850 52230
131.00 Míková Lenka KSU7653 887942
137.00 Teringlová Martina VCB7851 52113
140.00 Šimšová Jana MFP7651 682683

D35C

length:3200 climb:75

Start Name Registration SI
41.00 Horáčková Vladimíra MOV7750 2082935
44.00 Doušková Klára TBM7761 2067214
47.00 Stryková Kateřina LPU7855 232606
50.00 Nováková Eva OSN7960 51979
53.00 Jílková Radka ZBP7751 2075667
56.00 Beranová Jana SJH7851 2035147
62.00 Vlachová Dita SBR7750 410731
65.00 Tesařová Jitka RBK6451 416103
68.00 Haasová Renata LPU7960 410784
71.00 Pannová Vendula AOP7750 2075664
74.00 Brožková Květa KUO7451 2087714
80.00 Vítková Lenka SJI7852 2081356
83.00 Karlová Kateřina JIL7553 425574
86.00 Zitková Radka LPU7958 682608
89.00 Palátová Lenka TTR7551 4673
92.00 Hladká Petra KOR7950 7003046
98.00 Krausová Marcela LCV7351 253153

D40B

length:3200 climb:75

Start Name Registration SI
9.00 Kubáňová Jana TBM7275 7204525
12.00 Forstová Lenka MFP6850 2079501
15.00 Nová Jana DOR7150 2045313
18.00 Štreglová Andrea VRL7552 206478
21.00 Průšová Markéta VSP7256 53160
24.00 Kotenová Klára RIC7252 2073694
30.00 Batani Hana TZL7351 53317
33.00 Nechanická Daniela OSN7557 51975
36.00 Chovancová Jana TZL7352 426400
39.00 Kamenická Lenka OSN6955 9690219
42.00 Vandasová Markéta VAM7250 2053570
48.00 Matoušová Petra VRL7154 331359
51.00 Balusková Ida OKP7350 681852
54.00 Kundratová Jana JZL7351 53360
57.00 Sieglová Dagmar MFP7050 443075
60.00 Schwabová Kateřina TBM7371 53273
66.00 Němečková Jarmila VSP6650 7965
69.00 Sedláčková Jana HLV7060 416084
72.00 Kulhavá Jarmila SRK6751 2045240
75.00 Korpasová Ivana LBM7362 52029
78.00 Rusinová Alena BRU7152 2032384
84.00 Nehasilová Zuzana LDC7150 7121314
87.00 Doleželová Iva PZR7171 438601

D40C

length:2900 climb:75

Start Name Registration SI
132.00 Krpatová Zuzana LPU7558 253351
135.00 Rykalová Jitka VAM7251 9680
138.00 Fejfarová Petra LPU3 0
141.00 Richterová Nataša ADA7451 52715
144.00 Janíčková Jitka OSN7356 53603
147.00 Poláčková Bohuslava PZR7070 2052393
153.00 Pittnerová Lenka RUZ7150 2017679
156.00 Janků Radka SJC7353 2056264
159.00 Hlaváčová Šárka TBM7258 49656
162.00 Klose Petra SFM7351 49482
165.00 Svobodová Martina KTA7151 9101708
171.00 Kliglová Radka TBM7261 2067216
174.00 Klímová Barbora OTK7251 331069
177.00 Miková Iva TBM7071 53270

D45B

length:3100 climb:75

Start Name Registration SI
9.00 Klašková Kateřina DKP6750 49806
12.00 Čechová Zuzana SJI6951 980334
15.00 Demlová Jitka LPU6955 9656
18.00 Voborníková Eva CTB6851 2080977
21.00 Hubáčková Dagmar LCE6569 889302
24.00 Koberová Lenka LPU6954 9336
30.00 Smutná Jana VAM6251 9676
33.00 Argalášová Gabriela TRI6850 2073677
36.00 Kavalírová Kateřina PHK6756 9833
39.00 Hermanová Dana LPU6151 9311
42.00 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
48.00 Illnerová Daniela DKP6651 231939
51.00 Hudečková Helena KTA6951 301647
54.00 Čermáková Renata LPU6553 9310
57.00 Hlavová Miroslava KON6389 52417
60.00 Mrázová Pavla DCE5550 7868
66.00 Lázničková Marcela TZL6751 331685
69.00 Kosová Michaela SRK6752 438611
72.00 Jemelíková Lada VBM6555 53223
75.00 Valachová Jana LPU6654 253353
78.00 Hiršová Marcela VBM7079 7201756
84.00 Juračková Jana LPU6051 9237
87.00 Poklopová Ivana UOL6451 52451

D45C

length:2800 climb:70

Start Name Registration SI
99.00 Lukášová Lenka TBM6653 53288
102.00 Hlaváčková Renata PHK7060 301191
105.00 Kološová Jana LPU6653 9346
108.00 Nykodýmová Monika TBM6870 232038
111.00 Ashová Hana OCB7050 0

D50B

length:3100 climb:80

Start Name Registration SI
105.00 Tihonová Jindra TAP6253 232161
108.00 Kavková Dana SCP6150 446418
111.00 Ostřanská Iveta SSU6591 224901
114.00 Benešová Iva SJC6151 9908
117.00 Bochenková Jana EKP6150 232174
120.00 Peřinková Irena BBM6550 331257
126.00 Zelená Markéta PGP5850 2080958
129.00 Bravená Alexandra VBM6155 682079
132.00 Cetkovská Alena TZL6253 53342
135.00 Ferdusová Eva LCE6461 52694
138.00 Košková Vlasta LLI6351 2085634
144.00 Jelínková Jana TZL6556 920669
147.00 Slezáková Jitka LCE6351 52701
150.00 Galíková Jana TBM6351 49658
153.00 Schäferová Jana TZL6566 52342
156.00 Vlachová Hana VRL6251 8962
162.00 Vavrysová Iva LCE6359 889289
165.00 Hausvaterová Marcela SHK6152 219201
168.00 Kohlová Alena KPY6051 53182
171.00 Fantová Libuše EKP5650 51583

D50C

length:2600 climb:40

Start Name Registration SI
136.00 Zemanová Alena KTA6351 232359
139.00 Freyová Michaela KPY6050 301394
142.00 Hronová Iva RUZ6450 2070801
145.00 Pavlíková Hana ZLH5950 52658
148.00 Weisbauerová Blanka LPU6351 9251
151.00 Veverková Yveta VAM6452 9678
154.00 Pološčuková Monika SMB6551 7722
157.00 Hrabicová Iva OOP6150 232338
160.00 Hanušová Jitka LTU6352 9609
163.00 Vavrečková Ivana JPV6363 52864
166.00 Mutinská Zdeňka KUO6499 51751
172.00 Czaschová Irena SBR6150 51915
175.00 Syslová Iva TTR6151 52237
178.00 Sklenářová Jana MLA6258 416175
181.00 Kulová Jana VAM6550 416317
184.00 Macháčková Jana SHK6450 49868
187.00 Remešová Alena DOB6150 7249
190.00 Jašková Monika TBM6363 410324

D55B

length:2900 climb:75

Start Name Registration SI
7.00 Flašarová Marie KCK5756 49615
10.00 Gabrielová Šárka ONO5950 8680
13.00 Rosecká Alena PZR5654 7205011
16.00 Dokoupilová Zuzana VBM5754 53306
19.00 Janotová Dobra TBM5662 886279
22.00 Nýdrlová Eva VRL5451 8954
28.00 Janská Iva LBM5795 52090
31.00 Potěšilová Vladimíra VBM5655 53238
34.00 Novotná Jiřina LPU5654 9290
37.00 Hušková Eva NPA5754 7203468
40.00 Janošíková Jaroslava UOL5858 2059758
46.00 Víchová Ladislava LPU5851 888601

D55C

length:2400 climb:30

Start Name Registration SI
97.00 Podhorská Věra FJI5252 232900
100.00 Jalová Marie RBK5761 49601
103.00 Smičková Eva KON5887 52412
106.00 Bláhová Luba SHK5852 9118
109.00 Klimplová Alena LPU5551 1006614
112.00 Černíková Zdeňka OSN5964 8012
115.00 Jelínková Jana RUZ5552 51922
118.00 Lennerová Eva LPU5653 9279

D60

length:2600 climb:40

Start Name Registration SI
8.00 Orálková Libuše TTR5351 52253
11.00 Pachnerová Jaroslava VLI5152 2059769
14.00 Seifertová Marie SBK5555 2011795
17.00 Malá Jitka KAS5451 682674
20.00 Slámová Hana TBM4951 53246
23.00 Horynová Eva TZL5254 8930
26.00 Šaffková Zuzana CHA5150 8162
29.00 Kolaříková Věra SBK5251 49685
32.00 Ševčíková Alena CHA5351 8165
35.00 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068
38.00 Procházková Helena TBM5351 301247
44.00 Salajková Věra LBM5558 52058
47.00 Štáblová Jitka HSU5350 52557
50.00 Eremiášová Jana TBM5451 52361

D65

length:2400 climb:30

Start Name Registration SI
43.00 Městková Eva TEP4851 51647
46.00 Sikorová Marie BOV4852 52178
49.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
52.00 Kohoutová Jitřenka UVP4850 51265
55.00 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
58.00 Křížová Zdenka PZR5051 2023804
61.00 Bogdálková Věra LBM4858 426499
64.00 Kubíková Květa LPU4752 9247
67.00 Suchánková Libuše SOP4851 446344
70.00 Novotná Ludmila ZLH4850 52763
73.00 Matějů Ladislava UVP4750 7999
79.00 Malá Marie LPU4753 301172

D70

length:2400 climb:30

Start Name Registration SI
7.00 Ehlová Iva SRK3951 9539
10.00 Zenkerová Miluše LCV4550 301524
13.00 Boučková Ludmila OCB4351 51432
16.00 Haňkovská Jana PGP4050 51698
19.00 Nejezchlebová Věra KAS4551 682619
22.00 Pospíšilová Jana LDC4451 232341
25.00 Hudečková Alena KTA4351 416338

H10

length:1700 climb:15

Start Name Registration SI
43.00 Hasman Jakub VPM0501 2042516
46.00 Zrník Tomáš OSN0606 9579
49.00 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
52.00 Strýček Jan ADA0503 2073679
55.00 Navrátil Sam KYL0500 0
58.00 Sucharda Tomáš JIL06XX 426351
64.00 Ševčík Daniel TBM0508 2067205
67.00 Janků Štěpán SJC0501 2056294
70.00 Sedlák Jan LPU2 9654
73.00 Dvořáček Tomáš OSN0505 2011898
76.00 Jiras Jenda DOR0505 2042521
82.00 Srb Vladimír SJI0701 2059733
85.00 Nový Jáchym DOR0502 2044888
88.00 Král Adam MFP0507 2053580
91.00 Fuchs Marek TBM0603 2067206
94.00 Nešpor Jiří TTR0502 52248
100.00 Urválek Jan TBM0707 410702
103.00 Pekárek Tobias TZL0502 2070831
106.00 Jelínek Filip RUZ0500 232335
109.00 Odehnal Tomáš ADA0500 2053552
112.00 Vítek Matěj SJI0500 2061841
118.00 Tomanek Lukáš KSU0502 49316
121.00 Rachůnek Stanislav SJI0602 446402

H10N

length:1500 climb:10

Start Name Registration SI
7.00 Hájek Štěpán TBM0804 230663
10.00 Kundrata Vít JZL0700 0
13.00 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
16.00 Pernička Václav TZL0602 0
19.00 Čech Radan TBM0611 53275
22.00 Richter Rudolf ADA0601 52668
28.00 Hlaváček Pavel PHK0601 2073754
31.00 Šimerka Ondřej PGP0800 2067935
34.00 Štěpánek Jan TBM0607 53232
37.00 Dvořák Jakub BBM0502 0
40.00 Střelba Antonín 5RC0600 0
46.00 Jiras Antonín DOR0701 2042522
49.00 Ševčík Filip TBM0802 446368
52.00 Matyšek Ondřej PGP0703 2087642
55.00 Mudrák Daniel TBM0629 232377
58.00 Svoboda Jan KTA0701 2025214
64.00 Prášil Jakub SJI0702 52969
67.00 Oujeský Dan ADA0701 2085630
70.00 Kollárovits Matěj AOP1101 0
73.00 Votoček Michal JIL0601 425563
76.00 Schwab Filip TBM0710 53234
82.00 Sedláček Martin ZBP0700 0
85.00 Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
88.00 Mikuš Matěj PTI0808 8847
91.00 Palát Přemek TTR0601 2084938
94.00 Teringl Vojtěch VCB0702 232980

H12B

length:2400 climb:35

Start Name Registration SI
7.00 Lička Adam VBM0301 7202856
10.00 Rohlík Zbyněk KVS0301 7864
13.00 Průša Dominik VSP0406 2032107
16.00 Bružeňák Andrej TBM0307 2067202
19.00 Škácha Vít KAM0309 682695
22.00 Gregor Jáchym CTB0401 0
28.00 Kolář Šimon HOR0400 7200597
31.00 Fejfar Lukáš LPU0310 232602
34.00 Kolátor Vojtěch HOR0402 2049536
37.00 Peňáz Vojtěch VRB0303 301225
40.00 Orany Vojtěch SJI0401 361999
46.00 Novosad Pavel TZL0404 2070833
49.00 Janda Jakub DOR0403 2045308
52.00 Tesař Zdeněk SJC0401 2053544
55.00 Doušek Tomáš TBM0401 49358
58.00 Haas Filip LPU0401 2070815
64.00 Štregl Matyáš VRL0301 2017678
67.00 Krpata Michal LPU0403 2035734
70.00 Mrózek Pawel TRI0401 416128
73.00 Kuhn Vojtěch LPU0404 2049547
76.00 Dvořáček Jakub OSN0303 53173
82.00 Peňáz Radek VRB0313 51952
85.00 Jelínek Kryštof RUZ0301 49887
88.00 Eichler Vít TZL0401 0
91.00 Rusin Vojtěch BRU0301 2011790
94.00 Gryc Ondřej TBM0406 888648
100.00 Šimša Martin MFP0300 218785
103.00 Venhoda Matěj SJI0301 51770

H14B

length:2900 climb:65

Start Name Registration SI
86.00 Kligl Radim TBM0103 2042517
89.00 Adámek Filip ABM0101 207849
92.00 Chovanec Václav TZL0201 218977
95.00 Klaška Martin DKP0100 9889
98.00 Broda Aleš SFM0201 49489
101.00 Kundrata Jan JZL0201 53353
107.00 Poláček Tomáš PZR0102 2052352
110.00 Kostka Jiří AOP0201 2085648
113.00 Kopecký Jan PZR0202 2087700
116.00 Průša Kryštof VSP0102 2020707
119.00 Jirka Matyáš ZPV0201 206496
125.00 Sedlák Mikuláš LPU0103 425550
128.00 Průša Jan DKL0201 515033
131.00 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
134.00 Klíma Robert OTK0202 331534
137.00 Pecháček Vít RIC0101 2069066
143.00 Janda Ondřej DOR0100 2045310
146.00 Koditek Jonáš KUO0101 2051522
149.00 Ježek Jakub JIL0104 2035716
152.00 Eichler Jakub TZL 0
155.00 Gottstein Jonáš JIL0107 2078455
161.00 Tuharský Erik TRI0100 7202876
164.00 Hasman Marek VPM0201 2042505
167.00 Mareček Šimon OSN0201 232029
170.00 Palát Bohuslav TTR0201 4538
173.00 Vlastník Matouš JIL0201 2073749
179.00 Nešpor Jan TTR0101 416215

H16B

length:3100 climb:95

Start Name Registration SI
56.00 Skalický Johan KUO9901 920657
59.00 Tesař Vojtěch AOP9900 331752
62.00 Filipek Sebastian TRI0002 2060277
65.00 Fencl Jonáš LPU9902 2070827
68.00 Panovec Kryštof OTK0001 331216
71.00 Láznička Václav TZL9901 2059744
