E1 - Oblastní žebříček
Čachnov, skautská základna
26.10.2013
D10
délka: 2100m, převýšení: 40m, počet kontrol: 7
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 3.00 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 |  |  | 
| 6.00 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 |  |  | 
| 9.00 | Komárková Jindra | SJH0453 | 426377 |  |  | 
| 12.00 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 |  |  | 
| 18.00 | Srbová Michaela | SJI0551 | 2059732 |  |  | 
| 21.00 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 |  |  | 
D10N
délka: 4100m, převýšení: 40m, počet kontrol: 7
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 1.00 | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 |  |  | 
| 4.00 | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 |  |  | 
| 7.00 | Doleželová Anna | PZR0651 | 52970 |  |  | 
| 10.00 | Komárková Zbyňka | TJH0751 | 232404 |  |  | 
| 16.00 | Blažková Veronika | SJH0551 | 206416 |  |  | 
| 19.00 | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 |  |  | 
| 22.00 | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 |  |  | 
D12
délka: 2500m, převýšení: 45m, počet kontrol: 9
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 3.00 | Blažková Kateřina | SJH0252 | 331394 |  |  | 
| 6.00 | Polanská Nelly | PZR0152 | 53152 |  |  | 
| 9.00 | Slámová Tatána | OSN0288 | 0 |  |  | 
| 12.00 | Sobotková Klára | PZR0351 | 126 |  |  | 
| 18.00 | Kinštová Tereza | SJH0251 | 53142 |  |  | 
| 21.00 | Lédlová Natálie | PZR0151 | 8699 |  |  | 
| 24.00 | Kovářová Jana | CET0251 | 1398986 |  |  | 
| 27.00 | Slámová Taťána | OSN0288 | 0 |  |  | 
D14
délka: 3200m, převýšení: 40m, počet kontrol: 11
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 39.00 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 |  |  | 
| 42.00 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 439123 |  |  | 
| 45.00 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 |  |  | 
| 48.00 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 |  |  | 
| 54.00 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 |  |  | 
D16
délka: 4300m, převýšení: 70m, počet kontrol: 14
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 53.00 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 |  |  | 
| 56.00 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 |  |  | 
D18
délka: 5700m, převýšení: 100m, počet kontrol: 16
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 3.00 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 |  |  | 
| 9.00 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 |  |  | 
| 15.00 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 |  |  | 
D21C
délka: 7600m, převýšení: 160m, počet kontrol: 18
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 48.00 | Daňková Veronika | SBK8151 | 219251 |  |  | 
| 51.00 | Čechová Jitka | VBM8353 | 209751 |  |  | 
| 54.00 | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 |  |  | 
| 57.00 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 |  |  | 
| 63.00 | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 |  |  | 
| 66.00 | Krafková Lucie | TUR8650 | 876522 |  |  | 
| 69.00 | Hiršová Gabriela | VBM9651 | 7200367 |  |  | 
| 72.00 | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 |  |  | 
| 75.00 | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 |  |  | 
| 81.00 | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 |  |  | 
| 84.00 | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 |  |  | 
| 87.00 | Vališová Martina | OSN9696 | 981804 |  |  | 
| 90.00 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 |  |  | 
| 93.00 | Chmelíková Zuzana | VBM9353 | 361990 |  |  | 
| 99.00 | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 |  |  | 
| 102.00 | Kinštová Dominika | SJH8051 | 0 |  |  | 
| 105.00 | Tužilová Magdaléna | RBK9452 | 2020737 |  |  | 
| 108.00 | Fučíková Hana | VBM7751 | 49674 |  |  | 
D21D
délka: 4800m, převýšení: 85m, počet kontrol: 13
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 23.00 | Doleželová Iva | PZR7171 | 438601 |  |  | 
| 26.00 | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442862 |  |  | 
| 29.00 | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 0 |  |  | 
| 32.00 | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 |  |  | 
| 38.00 | Loskotová Daniela | 73C7650 | 2056292 |  |  | 
| 41.00 | Culková Hana | JHB8951 | 4668 |  |  | 
| 44.00 | Míková Michaela | SJH8252 | 0 |  |  | 
| 47.00 | Srbová Alena | SJI7951 | 2059731 |  |  | 
| 50.00 | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 |  |  | 
| 56.00 | Vítková Lucie | PTI9474 | 8849 |  |  | 
| 59.00 | Zitková Radka | LPU7958 | 9222 |  |  | 
| 62.00 | Pešková Jana | CET8251 | 9718 |  |  | 
| 65.00 | Vítková Eva | CHT7251 | 0 |  |  | 
| 68.00 | Blažková Markéta | SJH7550 | 0 |  |  | 
| 74.00 | Gregorová Eva | NNN | 0 |  |  | 
| 77.00 | Kašpárková Petra | SJI7451 | 2035146 |  |  | 
| 80.00 | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 |  |  | 
D35
délka: 5700m, převýšení: 100m, počet kontrol: 16
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 27.00 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 |  |  | 
| 30.00 | Nechutová Alena | PZR6969 | 51511 |  |  | 
| 33.00 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 |  |  | 
| 36.00 | Tichá Jana | TJH6451 | 51925 |  |  | 
| 42.00 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 |  |  | 
| 45.00 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 9650 |  |  | 
| 48.00 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 |  |  | 
| 51.00 | Tršová Daniela | PBM7375 | 53539 |  |  | 
| 54.00 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 |  |  | 
| 60.00 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 |  |  | 
| 63.00 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 |  |  | 
| 66.00 | Hojná Tereza | SJH6951 | 0 |  |  | 
| 69.00 | Hiršová Marcela | VBM7079 | 53222 |  |  | 
| 72.00 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 |  |  | 
| 78.00 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 |  |  | 
| 81.00 | Švecová Marcela | JHB7351 | 4676 |  |  | 
| 84.00 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 |  |  | 
| 87.00 | Kovářová Anna | CET7552 | 339546 |  |  | 
D45
délka: 4600m, převýšení: 80m, počet kontrol: 15
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 66.00 | Čejková Jana | JHB6152 | 53621 |  |  | 
| 69.00 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 |  |  | 
| 72.00 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 |  |  | 
| 75.00 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 |  |  | 
| 81.00 | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53238 |  |  | 
| 84.00 | Řezníčková Hana | CHT6052 | 53452 |  |  | 
| 87.00 | Rajnošková Marie | BZR6051 | 301392 |  |  | 
| 90.00 | Bravená Alexandra | VBM6155 | 682079 |  |  | 
D55
délka: 4300m, převýšení: 70m, počet kontrol: 14
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 68.00 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 |  |  | 
| 71.00 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 |  |  | 
| 74.00 | Boudná Jaroslava | SJI4275 | 301240 |  |  | 
| 77.00 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 |  |  | 
| 83.00 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 |  |  | 
| 86.00 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 |  |  | 
| 89.00 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 |  |  | 
H10
délka: 2100m, převýšení: 40m, počet kontrol: 7
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 33.00 | Král Adam | CTB0501 | 51835 |  |  | 
| 36.00 | Zrník Tomáš | OSN0606 | 9579 |  |  | 
| 39.00 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 361999 |  |  | 
| 42.00 | Prášil Tomáš | TTR0501 | 51771 |  |  | 
| 48.00 | Dundáček Karel | SJH0401 | 420435 |  |  | 
| 51.00 | Vítek Matěj | SJI0500 | 140 |  |  | 
| 54.00 | Kinšt Jan | SJH0402 | 330592 |  |  | 
| 57.00 | Hybeš Michal | CHT0401 | 336711 |  |  | 
| 60.00 | Kašpárek Vít | SJI0402 | 336764 |  |  | 
| 66.00 | Hybeš Michal | CHT0401 | 336711 |  |  | 
H10N
délka: 4100m, převýšení: 40m, počet kontrol: 7
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 34.00 | Kovář Radim | CET0501 | 2056307 |  |  | 
| 37.00 | Srb Vladimír | SJI0701 | 2059733 |  |  | 
| 40.00 | Kinšt Antonín | SJH0601 | 0 |  |  | 
| 43.00 | Dvořáček Tomáš | TTR0503 | 2011898 |  |  | 
| 49.00 | Zlesák Matyáš | CHT0601 | 336786 |  |  | 
| 52.00 | Dvořáček Jakub | TTR0302 | 53173 |  |  | 
H12
délka: 2700m, převýšení: 45m, počet kontrol: 8
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 2.00 | Mašek Ondřej | PZR0201 | 8705 |  |  | 
| 5.00 | Kovář Lukáš | CET0102 | 2035730 |  |  | 
| 8.00 | Hojný Jáchym | SJH0301 | 443062 |  |  | 
| 11.00 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 |  |  | 
| 17.00 | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 |  |  | 
| 20.00 | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 436440 |  |  | 
| 23.00 | Kašpárek Ladislav | SJI0102 | 2019241 |  |  | 
| 26.00 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 |  |  | 
| 29.00 | Palát Bohuslav | TTR0201 | 4538 |  |  | 
| 35.00 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 2052352 |  |  | 
| 38.00 | Záboj Petr | SJI0101 | 142 |  |  | 
| 41.00 | Fencl Jáchym | LPU0301 | 426318 |  |  | 
H14
délka: 3900m, převýšení: 75m, počet kontrol: 12
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 2.00 | Hybeš David | CHT9903 | 53168 |  |  | 
| 5.00 | Veselý Vojtěch | SJH0001 | 442888 |  |  | 
| 8.00 | Hybeš David | CHT9903 | 53168 |  |  | 
| 11.00 | Koudelka Tomáš | SJH0003 | 436434 |  |  | 
| 17.00 | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 |  |  | 
| 20.00 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 |  |  | 
| 23.00 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 |  |  | 
| 26.00 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 |  |  | 
| 29.00 | Čermák Jiří | CTB9903 | 51138 |  |  | 
H16
délka: 6500m, převýšení: 140m, počet kontrol: 19
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 2.00 | Zacha Jiří | SJI9703 | 336768 |  |  | 
| 5.00 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 |  |  | 
| 8.00 | Kafka Matěj | SJI9903 | 7200364 |  |  | 
H18
délka: 7600m, převýšení: 160m, počet kontrol: 18
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 1.00 | Koumar František | SJI9501 | 682090 |  |  | 
H21C
délka: 11400m, převýšení: 250m, počet kontrol: 28
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 1.00 | Slabý Jan | ZHR7900 | 9200726 |  |  | 
| 4.00 | Jalový Vlastimil | RBK8604 | 52024 |  |  | 
| 7.00 | Daněk Roman | SBK7541 | 811213 |  |  | 
| 10.00 | Komárek Arnošt | TJH7701 | 981817 |  |  | 
| 16.00 | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 |  |  | 
| 19.00 | Novohradský Petr | PZR8903 | 53700 |  |  | 
| 22.00 | Kratochvíl Martin | SJI8304 | 995877 |  |  | 
| 25.00 | Málek Jan | PZR9505 | 330693 |  |  | 
| 28.00 | Bravený Vít | ZBM9102 | 888891 |  |  | 
| 34.00 | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 |  |  | 
| 37.00 | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 551995 |  |  | 
| 40.00 | Kamenický Matěj | LPU9036 | 551990 |  |  | 
| 43.00 | Bořil Jan | SJI9700 | 232250 |  |  | 
| 46.00 | Prášil Marek | TTR7301 | 500580 |  |  | 
| 52.00 | Tichý Martin | TJH6401 | 51929 |  |  | 
| 55.00 | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 |  |  | 
| 58.00 | Tichý Tomáš | SJH9201 | 886295 |  |  | 
| 61.00 | Venhoda Milan | SJI7104 | 681888 |  |  | 
| 64.00 | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 |  |  | 
| 70.00 | Kamenický Tobiáš | OSN9339 | 51993 |  |  | 
| 73.00 | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 7200366 |  |  | 
| 76.00 | Hrstka Daniel | JHB8604 | 52356 |  |  | 
| 79.00 | Kořan Pavel | VBM7401 | 889316 |  |  | 
| 82.00 | Kinšt David | SJH7901 | 0 |  |  | 
| 88.00 | Čech Jan | SJI9601 | 7003044 |  |  | 
| 91.00 | Procházka Jiří | ADA7512 | 49864 |  |  | 
| 94.00 | Bravený Adam | VBM8801 | 866998 |  |  | 
| 97.00 | Srb Vladimír | SJI7801 | 2059730 |  |  | 
| 100.00 | Fučík Karel | VBM7246 | 720921 |  |  | 
| 106.00 | Luštický Martin | HOR8700 | 2035709 |  |  | 
| 109.00 | Čech Viktor | VBM8001 | 53485 |  |  | 
H21D
délka: 6500m, převýšení: 140m, počet kontrol: 19
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 20.00 | Dressler Jan | SBK7911 | 2045244 |  |  | 
| 23.00 | Blažek Petr | SJH7402 | 2051486 |  |  | 
| 26.00 | Choutka Jaroslav | BZR8000 | 53664 |  |  | 
| 29.00 | Záboj Petr | SJI7202 | 110 |  |  | 
| 35.00 | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 |  |  | 
| 38.00 | Culka Josef | JHB8607 | 49809 |  |  | 
| 41.00 | Štěpánek Milan | KUO8301 | 52322 |  |  | 
| 44.00 | Trš Lubomír | PBM7302 | 682097 |  |  | 
| 47.00 | Fencl Jonáš | LPU9902 | 9660 |  |  | 
| 53.00 | Culka Josef | JHB6202 | 49819 |  |  | 
| 56.00 | Nechuta Milan | PZR7007 | 49811 |  |  | 
| 59.00 | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | 2045249 |  |  | 
| 62.00 | Hirš Otakar | VBM9801 | 7200360 |  |  | 
| 65.00 | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 |  |  | 
| 71.00 | Kašpárek Ladislav | SJI7301 | 2019230 |  |  | 
| 74.00 | Kořínek Jindřich | TUR8406 | 515082 |  |  | 
| 77.00 | Betlach Michal | CET7801 | 2058466 |  |  | 
| 80.00 | Vacek Jan | TTR9303 | 117 |  |  | 
| 83.00 | Pobuda Michal | SJH7403 | 442870 |  |  | 
| 89.00 | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 |  |  | 
| 92.00 | Fencl Jiří | PPU6301 | 9649 |  |  | 
| 95.00 | Dneboský František | 24C8000 | 51348 |  |  | 
H35
délka: 9500m, převýšení: 190m, počet kontrol: 23
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 41.00 | Beneš Jan | SJH7001 | 336767 |  |  | 
| 44.00 | Skryja Bořivoj | PZR6106 | 232492 |  |  | 
| 47.00 | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 219258 |  |  | 
| 50.00 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 |  |  | 
| 56.00 | Kubičko Pavel | SJH7201 | 1007526 |  |  | 
| 59.00 | Král Aleš | CTB7801 | 887613 |  |  | 
| 62.00 | Vacek Milan | SJI6901 | 219243 |  |  | 
| 65.00 | Hojný Jaroslav | SJH7002 | 995874 |  |  | 
| 68.00 | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 125 |  |  | 
| 74.00 | Dundáček Milan | SJH6902 | 331598 |  |  | 
| 77.00 | Zrník Tomáš | OSN7118 | 1398988 |  |  | 
| 80.00 | Kheil Radim | PBM7301 | 52061 |  |  | 
| 83.00 | Veselý Oldřich | SJH7101 | 442847 |  |  | 
| 86.00 | Dvořáček Jiří | TTR7502 | 52250 |  |  | 
| 92.00 | Orany Tomáš | SJI7311 | 889294 |  |  | 
| 95.00 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 |  |  | 
H45
délka: 6700m, převýšení: 130m, počet kontrol: 18
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 13.00 | Jalový Vlastimil | RBK6120 | 52163 |  |  | 
| 16.00 | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 |  |  | 
| 19.00 | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 52360 |  |  | 
| 22.00 | Hirš Libor | VBM6000 | 53221 |  |  | 
| 28.00 | Kamenický Radan | OSN6004 | 51960 |  |  | 
| 31.00 | Petráček Aleš | SJI6301 | 53631 |  |  | 
| 34.00 | Klusáček Martin | TTR5601 | 303960 |  |  | 
| 37.00 | Kafka Václav | SJI6001 | 301295 |  |  | 
| 40.00 | Hanzl Vlastimil | VBM5329 | 49558 |  |  | 
| 46.00 | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 |  |  | 
| 49.00 | Kaňák Petr | SJI6115 | 7003047 |  |  | 
| 52.00 | Robotka Libor | PBM5303 | 52027 |  |  | 
| 55.00 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 |  |  | 
| 58.00 | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 410321 |  |  | 
| 64.00 | Wurzel Břetislav | OSN6005 | 52146 |  |  | 
| 67.00 | Bořil Petr | SJI6207 | 6607 |  |  | 
| 70.00 | Širůček Jaromír | 73C6200 | 2056273 |  |  | 
| 73.00 | Pulec Pavel | VBM6201 | 515090 |  |  | 
| 76.00 | Vítek Zbyněk | PTI6622 | 8828 |  |  | 
| 82.00 | Procházka Radek | LPU6504 | 410783 |  |  | 
| 85.00 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 |  |  | 
| 88.00 | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | 52963 |  |  | 
| 91.00 | Romanovský Alois | SJH6101 | 331118 |  |  | 
H55
délka: 5700m, převýšení: 100m, počet kontrol: 16
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 3.00 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 |  |  | 
| 6.00 | Potěšil Václav | VBM5613 | 301201 |  |  | 
| 9.00 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 |  |  | 
| 12.00 | Sláma Dušan | TBM4730 | 53243 |  |  | 
| 18.00 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 |  |  | 
| 21.00 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 |  |  | 
| 24.00 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 |  |  | 
| 27.00 | Kolařík Zdeněk | SBK5406 | 49683 |  |  | 
| 30.00 | Chmelík Aleš | VBM4732 | 53217 |  |  | 
| 36.00 | Procházka Jan | TBM4907 | 320135 |  |  | 
H65
délka: 4600m, převýšení: 80m, počet kontrol: 15
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 1.00 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 |  |  | 
| 4.00 | Bauer Emil | VBM4410 | 49651 |  |  | 
| 7.00 | Pospíšil Jiří | PZR4321 | 49847 |  |  | 
| 10.00 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 331289 |  |  | 
| 16.00 | Fiala Miloš | KSH4801 | 8674 |  |  | 
HDR
délka: 4100m, převýšení: 40m, počet kontrol: 7
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 0.00 | Zitková Andrea | LPU0751 | 224874 |  |  | 
| 0.00 | Vítková Hana | SJI0750 | 141 |  |  | 
| 0.00 | Oranyová Sylva | SJI0751 | 52192 |  |  | 
| 0.00 | Dvořáčková Jana | TTR0751 | 53158 |  |  | 
| 0.00 | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | 51990 |  |  | 
| 0.00 | Liberdová Magdalena | KSH0851 | 2060213 |  |  | 
| 0.00 | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | 446402 |  |  | 
| 0.00 | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 |  |  | 
| 0.00 | Palát Přemek | TTR0601 | 139 |  |  | 
| 0.00 | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 |  |  | 
| 0.00 | Vítek Vojtěch | CHT0801 | 0 |  |  | 
| 0.00 | Venhoda Lukáš | SJI0801 | 124 |  |  | 
| 0.00 | Nešporová Terezie | TTR0852 | 49689 |  |  | 
| 0.00 | Dvořáček Jan | TTR0701 | 52240 |  |  | 
P
délka: 2800m, převýšení: 45m, počet kontrol: 9
| st.čas | jméno | registrace | SI |  | st.číslo | 
|---|
| 0.00 | Dvořáčková Jana | TTR8154 | 224888 |  |  | 
| 0.00 | Kazdová Dana | 24C8150 | 51349 |  |  | 
| 0.00 | Vítková Miroslava | PTI6952 | 8826 |  |  | 
| 0.00 | Vacková Iva | TTR6451 | 0 |  |  |