E1 - Oblastní žebříček
Čachnov, skautská základna
26.10.2013
24C
 - 
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | H21D | Dneboský František | 24C8000 | 51348 |  | 95.00 |  | 
| 2. | P | Kazdová Dana | 24C8150 | 51349 |  | 0.00 |  | 
73C
 - 
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21D | Loskotová Daniela | 73C7650 | 2056292 |  | 38.00 |  | 
| 2. | H45 | Širůček Jaromír | 73C6200 | 2056273 |  | 70.00 |  | 
ADA
 - 
TJ Spartak Adamov
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21C | Procházková Lucie | ADA7651 | 352314 |  | 84.00 |  | 
| 2. | H21C | Procházka Jiří | ADA7512 | 49864 |  | 91.00 |  | 
| 3. | HDR | Procházková Doubravka | ADA0651 | 981840 |  | 0.00 |  | 
BBM
 - 
KPKS BETA Brno
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D45 | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 |  | 72.00 |  | 
| 2. | H55 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 |  | 21.00 |  | 
BZR
 - 
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D45 | Rajnošková Marie | BZR6051 | 301392 |  | 87.00 |  | 
| 2. | H21D | Choutka Jaroslav | BZR8000 | 53664 |  | 26.00 |  | 
| 3. | H45 | Rajnošek Zdeněk | BZR6301 | 52963 |  | 88.00 |  | 
CET
 - 
TJ Loko Česká Třebová
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D12 | Kovářová Jana | CET0251 | 1398986 |  | 24.00 |  | 
| 2. | D21D | Pešková Jana | CET8251 | 9718 |  | 62.00 |  | 
| 3. | D21D | Pilíková Veronika | CET8152 | 436953 |  | 32.00 |  | 
| 4. | D35 | Kovářová Anna | CET7552 | 339546 |  | 87.00 |  | 
| 5. | H10N | Kovář Radim | CET0501 | 2056307 |  | 34.00 |  | 
| 6. | H12 | Kovář Lukáš | CET0102 | 2035730 |  | 5.00 |  | 
| 7. | H21D | Betlach Michal | CET7801 | 2058466 |  | 77.00 |  | 
| 8. | H21D | Pešek Kamil | CET8002 | 336732 |  | 89.00 |  | 
CHT
 - 
SK Chrast
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D10N | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 |  | 19.00 |  | 
| 2. | D10N | Marečková Ema | CHT0451 | 2011896 |  | 4.00 |  | 
| 3. | D14 | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 |  | 45.00 |  | 
| 4. | D21D | Vítková Eva | CHT7251 | 0 |  | 65.00 |  | 
| 5. | D45 | Řezníčková Hana | CHT6052 | 53452 |  | 84.00 |  | 
| 6. | H10 | Hybeš Michal | CHT0401 | 336711 |  | 57.00 |  | 
| 7. | H10 | Hybeš Michal | CHT0401 | 336711 |  | 66.00 |  | 
| 8. | H10N | Zlesák Matyáš | CHT0601 | 336786 |  | 49.00 |  | 
| 9. | H12 | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 |  | 17.00 |  | 
| 10. | H14 | Hybeš David | CHT9903 | 53168 |  | 8.00 |  | 
| 11. | H14 | Hybeš David | CHT9903 | 53168 |  | 2.00 |  | 
| 12. | H14 | Mareček Šimon | CHT0202 | 232029 |  | 17.00 |  | 
| 13. | HDR | Vítek Vojtěch | CHT0801 | 0 |  | 0.00 |  | 
CTB
 - 
SK Chotěboř
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21C | Gregorová Kamila | CTB8151 | 887165 |  | 81.00 |  | 
| 2. | D21C | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 |  | 63.00 |  | 
| 3. | D21D | Žandová Hana | CTB7052 | 339558 |  | 50.00 |  | 
| 4. | D45 | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 |  | 69.00 |  | 
| 5. | H10 | Král Adam | CTB0501 | 51835 |  | 33.00 |  | 
| 6. | H14 | Čermák Jiří | CTB9903 | 51138 |  | 29.00 |  | 
| 7. | H14 | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 |  | 23.00 |  | 
| 8. | H21C | Gregor Martin | CTB7701 | 51663 |  | 64.00 |  | 
| 9. | H21C | Hübner Jan | CTB7902 | 51833 |  | 34.00 |  | 
| 10. | H21C | Žanda Matěj | CTB9201 | 53137 |  | 16.00 |  | 
| 11. | H21D | Novák Pavel | CTB8101 | 9274 |  | 35.00 |  | 
| 12. | H35 | Král Aleš | CTB7801 | 887613 |  | 59.00 |  | 
| 13. | H45 | Voborník Petr | CTB6601 | 51836 |  | 46.00 |  | 
| 14. | H45 | Žanda Jan | CTB6701 | 339554 |  | 85.00 |  | 
DKP
 - 
SK Kotlářka Praha
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21D | Bochenková Martina | DKP8758 | 434840 |  | 80.00 |  | 
FJI
 - 
SK Free Jihlava
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D55 | Podhorská Věra | FJI5252 | 232900 |  | 68.00 |  | 
| 2. | H55 | Blecha Ladislav | FJI5106 | 51989 |  | 18.00 |  | 
HOR
 - 
TJ Jiskra Hořice
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | H21C | Luštický Martin | HOR8700 | 2035709 |  | 106.00 |  | 
JHB
 - 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21C | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 53614 |  | 90.00 |  | 
| 2. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 |  | 75.00 |  | 
| 3. | D21D | Culková Hana | JHB8951 | 4668 |  | 41.00 |  | 
| 4. | D35 | Švecová Marcela | JHB7351 | 4676 |  | 81.00 |  | 
| 5. | D45 | Čejková Jana | JHB6152 | 53621 |  | 66.00 |  | 
| 6. | H21C | Hrstka Daniel | JHB8604 | 52356 |  | 76.00 |  | 
| 7. | H21D | Culka Josef | JHB6202 | 49819 |  | 53.00 |  | 
| 8. | H21D | Culka Josef | JHB8607 | 49809 |  | 38.00 |  | 
| 9. | H45 | Čejka Miloslav | JHB6002 | 53622 |  | 16.00 |  | 
| 10. | H55 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 |  | 9.00 |  | 
KSH
 - 
TJ Kašperské Hory
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | H65 | Fiala Miloš | KSH4801 | 8674 |  | 16.00 |  | 
| 2. | HDR | Liberdová Magdalena | KSH0851 | 2060213 |  | 0.00 |  | 
KUO
 - 
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | H21D | Štěpánek Milan | KUO8301 | 52322 |  | 41.00 |  | 
LPU
 - 
Lokomotiva Pardubice
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21D | Zitková Radka | LPU7958 | 9222 |  | 59.00 |  | 
| 2. | D35 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 9650 |  | 45.00 |  | 
| 3. | H12 | Fencl Jáchym | LPU0301 | 426318 |  | 41.00 |  | 
| 4. | H21C | Kamenický Matěj | LPU9036 | 551990 |  | 40.00 |  | 
| 5. | H21D | Fencl Jonáš | LPU9902 | 9660 |  | 47.00 |  | 
| 6. | H45 | Procházka Radek | LPU6504 | 410783 |  | 82.00 |  | 
| 7. | HDR | Zitková Andrea | LPU0751 | 224874 |  | 0.00 |  | 
NNN
 - 
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21D | Gregorová Eva | NNN | 0 |  | 74.00 |  | 
OSN
 - 
SK Orient. sporty Nové Město
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D12 | Slámová Tatána | OSN0288 | 0 |  | 9.00 |  | 
| 2. | D12 | Slámová Taťána | OSN0288 | 0 |  | 27.00 |  | 
| 3. | D14 | Nechanická Klára | OSN0050 | 52000 |  | 48.00 |  | 
| 4. | D14 | Zrníková Adéla | OSN0099 | 416210 |  | 39.00 |  | 
| 5. | D21C | Vališová Martina | OSN9696 | 981804 |  | 87.00 |  | 
| 6. | D35 | Kamenická Lenka | OSN6955 | 51969 |  | 60.00 |  | 
| 7. | D35 | Nechanická Daniela | OSN7557 | 51975 |  | 84.00 |  | 
| 8. | H10 | Zrník Tomáš | OSN0606 | 9579 |  | 36.00 |  | 
| 9. | H12 | Nechanický Jan | OSN0200 | 436433 |  | 26.00 |  | 
| 10. | H21C | Kamenický Jeroným | OSN9549 | 551995 |  | 37.00 |  | 
| 11. | H21C | Kamenický Tobiáš | OSN9339 | 51993 |  | 70.00 |  | 
| 12. | H35 | Nechanický Pavel | OSN7209 | 51972 |  | 50.00 |  | 
| 13. | H35 | Zrník Tomáš | OSN7118 | 1398988 |  | 77.00 |  | 
| 14. | H45 | Kamenický Radan | OSN6004 | 51960 |  | 28.00 |  | 
| 15. | H45 | Wurzel Břetislav | OSN6005 | 52146 |  | 64.00 |  | 
| 16. | HDR | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | 51990 |  | 0.00 |  | 
PBM
 - 
TJ Spartak První Brněnská
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D35 | Tršová Daniela | PBM7375 | 53539 |  | 51.00 |  | 
| 2. | H21D | Trš Lubomír | PBM7302 | 682097 |  | 44.00 |  | 
| 3. | H35 | Kheil Radim | PBM7301 | 52061 |  | 80.00 |  | 
| 4. | H45 | Robotka Libor | PBM5303 | 52027 |  | 52.00 |  | 
PPU
 - 
KOB Pardubice
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | H21D | Fencl Jiří | PPU6301 | 9649 |  | 92.00 |  | 
PTI
 - 
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21D | Vítková Lucie | PTI9474 | 8849 |  | 56.00 |  | 
| 2. | H45 | Vítek Zbyněk | PTI6622 | 8828 |  | 76.00 |  | 
| 3. | P | Vítková Miroslava | PTI6952 | 8826 |  | 0.00 |  | 
PZR
 - 
SKP Žďár nad Sázavou
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D10N | Doleželová Anna | PZR0651 | 52970 |  | 7.00 |  | 
| 2. | D12 | Lédlová Natálie | PZR0151 | 8699 |  | 21.00 |  | 
| 3. | D12 | Polanská Nelly | PZR0152 | 53152 |  | 6.00 |  | 
| 4. | D12 | Sobotková Klára | PZR0351 | 126 |  | 12.00 |  | 
| 5. | D14 | Nechutová Aneta | PZR9951 | 439123 |  | 42.00 |  | 
| 6. | D21C | Rosecká Alena | PZR5654 | 51900 |  | 72.00 |  | 
| 7. | D21C | Urbanová Johana | PZR9251 | 232496 |  | 99.00 |  | 
| 8. | D21D | Doleželová Iva | PZR7171 | 438601 |  | 23.00 |  | 
| 9. | D35 | Nechutová Alena | PZR6969 | 51511 |  | 30.00 |  | 
| 10. | D35 | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | 2052393 |  | 78.00 |  | 
| 11. | D55 | Křížová Zdenka | PZR5051 | 49821 |  | 77.00 |  | 
| 12. | H12 | Mašek Ondřej | PZR0201 | 8705 |  | 2.00 |  | 
| 13. | H12 | Poláček Tomáš | PZR0102 | 2052352 |  | 35.00 |  | 
| 14. | H16 | Nechuta David | PZR9701 | 232891 |  | 5.00 |  | 
| 15. | H21C | Hladílek Jan | PZR8814 | 49824 |  | 55.00 |  | 
| 16. | H21C | Málek Jan | PZR9505 | 330693 |  | 25.00 |  | 
| 17. | H21C | Novohradský Petr | PZR8903 | 53700 |  | 19.00 |  | 
| 18. | H21D | Nechuta Milan | PZR7007 | 49811 |  | 56.00 |  | 
| 19. | H21D | Skryja Ondřej | PZR9502 | 232483 |  | 65.00 |  | 
| 20. | H35 | Skryja Bořivoj | PZR6106 | 232492 |  | 44.00 |  | 
| 21. | H45 | Novohradský Jan | PZR5309 | 232741 |  | 55.00 |  | 
| 22. | H55 | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 51994 |  | 3.00 |  | 
| 23. | H65 | Kříž Pavel | PZR4800 | 2023807 |  | 1.00 |  | 
| 24. | H65 | Pospíšil Jiří | PZR4321 | 49847 |  | 7.00 |  | 
RBK
 - 
SK Radioklub Blansko
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21C | Tužilová Magdaléna | RBK9452 | 2020737 |  | 105.00 |  | 
| 2. | H21C | Jalový Vlastimil | RBK8604 | 52024 |  | 4.00 |  | 
| 3. | H45 | Jalový Vlastimil | RBK6120 | 52163 |  | 13.00 |  | 
SBK
 - 
KOB Start Blansko
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21C | Daňková Veronika | SBK8151 | 219251 |  | 48.00 |  | 
| 2. | D55 | Kolaříková Věra | SBK5251 | 49685 |  | 86.00 |  | 
| 3. | H21C | Daněk Roman | SBK7541 | 811213 |  | 7.00 |  | 
| 4. | H21D | Dressler Jan | SBK7911 | 2045244 |  | 20.00 |  | 
| 5. | H55 | Kolařík Zdeněk | SBK5406 | 49683 |  | 27.00 |  | 
SJH
 - 
Slovan Jindřichův Hradec
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D10 | Komárková Jindra | SJH0453 | 426377 |  | 9.00 |  | 
| 2. | D10 | Kubáková Nela | SJH0451 | 301356 |  | 12.00 |  | 
| 3. | D10 | Kubičková Kristýna | SJH0452 | 436945 |  | 21.00 |  | 
| 4. | D10 | Veselá Aneta | SJH0352 | 442866 |  | 3.00 |  | 
| 5. | D10N | Benešová Michaela | SJH0651 | 553451 |  | 22.00 |  | 
| 6. | D10N | Blažková Veronika | SJH0551 | 206416 |  | 16.00 |  | 
| 7. | D10N | Kubičková Kateřina | SJH0652 | 331630 |  | 1.00 |  | 
| 8. | D12 | Blažková Kateřina | SJH0252 | 331394 |  | 3.00 |  | 
| 9. | D12 | Kinštová Tereza | SJH0251 | 53142 |  | 18.00 |  | 
| 10. | D14 | Hojná Eliška | SJH0052 | 442882 |  | 54.00 |  | 
| 11. | D16 | Dundáčková Julie | SJH9853 | 420443 |  | 56.00 |  | 
| 12. | D18 | Hojná Dominika | SJH9852 | 331328 |  | 15.00 |  | 
| 13. | D18 | Parkanová Veronika | SJH9751 | 331244 |  | 9.00 |  | 
| 14. | D18 | Peňázová Veronika | SJH9752 | 331783 |  | 3.00 |  | 
| 15. | D21C | Benešová Jana | SJH9451 | 920682 |  | 54.00 |  | 
| 16. | D21C | Kinštová Dominika | SJH8051 | 0 |  | 102.00 |  | 
| 17. | D21D | Blažková Markéta | SJH7550 | 0 |  | 68.00 |  | 
| 18. | D21D | Dundáčková Hana | SJH7052 | 442862 |  | 26.00 |  | 
| 19. | D21D | Míková Michaela | SJH8252 | 0 |  | 44.00 |  | 
| 20. | D35 | Benešová Iva | SJH7051 | 109 |  | 33.00 |  | 
| 21. | D35 | Hojná Tereza | SJH6951 | 0 |  | 66.00 |  | 
| 22. | D35 | Kubičková Martina | SJH7752 | 331321 |  | 42.00 |  | 
| 23. | H10 | Dundáček Karel | SJH0401 | 420435 |  | 48.00 |  | 
| 24. | H10 | Kinšt Jan | SJH0402 | 330592 |  | 54.00 |  | 
| 25. | H10N | Kinšt Antonín | SJH0601 | 0 |  | 40.00 |  | 
| 26. | H12 | Hojný Jáchym | SJH0301 | 443062 |  | 8.00 |  | 
| 27. | H12 | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | 436440 |  | 20.00 |  | 
| 28. | H14 | Koudelka Tomáš | SJH0003 | 436434 |  | 11.00 |  | 
| 29. | H14 | Kubák Martin | SJH9902 | 336772 |  | 26.00 |  | 
| 30. | H14 | Veselý Vojtěch | SJH0001 | 442888 |  | 5.00 |  | 
| 31. | H21C | Kinšt David | SJH7901 | 0 |  | 82.00 |  | 
| 32. | H21C | Tichý Tomáš | SJH9201 | 886295 |  | 58.00 |  | 
| 33. | H21D | Blažek Petr | SJH7402 | 2051486 |  | 23.00 |  | 
| 34. | H21D | Pobuda Michal | SJH7403 | 442870 |  | 83.00 |  | 
| 35. | H35 | Beneš Jan | SJH7001 | 336767 |  | 41.00 |  | 
| 36. | H35 | Dundáček Milan | SJH6902 | 331598 |  | 74.00 |  | 
| 37. | H35 | Hojný Jaroslav | SJH7002 | 995874 |  | 65.00 |  | 
| 38. | H35 | Kubičko Pavel | SJH7201 | 1007526 |  | 56.00 |  | 
| 39. | H35 | Veselý Oldřich | SJH7101 | 442847 |  | 83.00 |  | 
| 40. | H45 | Romanovský Alois | SJH6101 | 331118 |  | 91.00 |  | 
| 41. | H65 | Gřunděl Ivan | SJH4201 | 331289 |  | 10.00 |  | 
SJI
 - 
OK Jihlava
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D10 | Srbová Michaela | SJI0551 | 2059732 |  | 18.00 |  | 
| 2. | D16 | Vacková Anna | SJI9854 | 336765 |  | 53.00 |  | 
| 3. | D21D | Kašpárková Petra | SJI7451 | 2035146 |  | 77.00 |  | 
| 4. | D21D | Srbová Alena | SJI7951 | 2059731 |  | 47.00 |  | 
| 5. | D35 | Čechová Zuzana | SJI6951 | 980334 |  | 63.00 |  | 
| 6. | D35 | Hrstková Dana | SJI6051 | 52358 |  | 48.00 |  | 
| 7. | D55 | Boudná Jaroslava | SJI4275 | 301240 |  | 74.00 |  | 
| 8. | H10 | Kašpárek Vít | SJI0402 | 336764 |  | 60.00 |  | 
| 9. | H10 | Orany Vojtěch | SJI0401 | 361999 |  | 39.00 |  | 
| 10. | H10 | Vítek Matěj | SJI0500 | 140 |  | 51.00 |  | 
| 11. | H10N | Srb Vladimír | SJI0701 | 2059733 |  | 37.00 |  | 
| 12. | H12 | Kašpárek Ladislav | SJI0102 | 2019241 |  | 23.00 |  | 
| 13. | H12 | Záboj Petr | SJI0101 | 142 |  | 38.00 |  | 
| 14. | H14 | Čech Petr | SJI0001 | 336770 |  | 20.00 |  | 
| 15. | H16 | Kafka Matěj | SJI9903 | 7200364 |  | 8.00 |  | 
| 16. | H16 | Zacha Jiří | SJI9703 | 336768 |  | 2.00 |  | 
| 17. | H18 | Koumar František | SJI9501 | 682090 |  | 1.00 |  | 
| 18. | H21C | Bořil Jan | SJI9700 | 232250 |  | 43.00 |  | 
| 19. | H21C | Čech Jan | SJI9601 | 7003044 |  | 88.00 |  | 
| 20. | H21C | Kratochvíl Martin | SJI8304 | 995877 |  | 22.00 |  | 
| 21. | H21C | Srb Vladimír | SJI7801 | 2059730 |  | 97.00 |  | 
| 22. | H21C | Vacek Vojtěch | SJI9602 | 7200366 |  | 73.00 |  | 
| 23. | H21C | Venhoda Milan | SJI7104 | 681888 |  | 61.00 |  | 
| 24. | H21D | Kašpárek Ladislav | SJI7301 | 2019230 |  | 71.00 |  | 
| 25. | H21D | Záboj Petr | SJI7202 | 110 |  | 29.00 |  | 
| 26. | H35 | Orany Tomáš | SJI7311 | 889294 |  | 92.00 |  | 
| 27. | H35 | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | 219258 |  | 47.00 |  | 
| 28. | H35 | Vacek Milan | SJI6901 | 219243 |  | 62.00 |  | 
| 29. | H35 | Vítek Jaroslav | SJI7201 | 125 |  | 68.00 |  | 
| 30. | H45 | Bořil Petr | SJI6207 | 6607 |  | 67.00 |  | 
| 31. | H45 | Kafka Václav | SJI6001 | 301295 |  | 37.00 |  | 
| 32. | H45 | Kaňák Petr | SJI6115 | 7003047 |  | 49.00 |  | 
| 33. | H45 | Kopecký Zdeněk | SJI6002 | 52360 |  | 19.00 |  | 
| 34. | H45 | Petráček Aleš | SJI6301 | 53631 |  | 31.00 |  | 
| 35. | H55 | Paulíček Jiří | SJI4911 | 52173 |  | 24.00 |  | 
| 36. | HDR | Oranyová Sylva | SJI0751 | 52192 |  | 0.00 |  | 
| 37. | HDR | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | 446402 |  | 0.00 |  | 
| 38. | HDR | Venhoda Lukáš | SJI0801 | 124 |  | 0.00 |  | 
| 39. | HDR | Vítková Hana | SJI0750 | 141 |  | 0.00 |  | 
TBM
 - 
TJ Tesla Brno
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D55 | Procházková Helena | TBM5351 | 301247 |  | 71.00 |  | 
| 2. | D55 | Slámová Hana | TBM4951 | 53246 |  | 83.00 |  | 
| 3. | H55 | Procházka Jan | TBM4907 | 320135 |  | 36.00 |  | 
| 4. | H55 | Sláma Dušan | TBM4730 | 53243 |  | 12.00 |  | 
TJH
 - 
TJ OK Tolar
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D10N | Komárková Zbyňka | TJH0751 | 232404 |  | 10.00 |  | 
| 2. | D35 | Tichá Jana | TJH6451 | 51925 |  | 36.00 |  | 
| 3. | H21C | Komárek Arnošt | TJH7701 | 981817 |  | 10.00 |  | 
| 4. | H21C | Tichý Martin | TJH6401 | 51929 |  | 52.00 |  | 
TTR
 - 
OOB Třebíč
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D10 | Nešporová Marie | TTR0351 | 52239 |  | 6.00 |  | 
| 2. | D35 | Dvořáčková Jana | TTR7852 | 52230 |  | 72.00 |  | 
| 3. | D35 | Nešporová Marie | TTR7251 | 52242 |  | 27.00 |  | 
| 4. | D45 | Klusáčková Jitka | TTR6152 | 303944 |  | 75.00 |  | 
| 5. | D55 | Orálková Libuše | TTR5351 | 52253 |  | 89.00 |  | 
| 6. | H10 | Prášil Tomáš | TTR0501 | 51771 |  | 42.00 |  | 
| 7. | H10N | Dvořáček Jakub | TTR0302 | 53173 |  | 52.00 |  | 
| 8. | H10N | Dvořáček Tomáš | TTR0503 | 2011898 |  | 43.00 |  | 
| 9. | H12 | Nešpor Jan | TTR0101 | 416215 |  | 11.00 |  | 
| 10. | H12 | Palát Bohuslav | TTR0201 | 4538 |  | 29.00 |  | 
| 11. | H21C | Prášil Marek | TTR7301 | 500580 |  | 46.00 |  | 
| 12. | H21D | Vacek Jan | TTR9303 | 117 |  | 80.00 |  | 
| 13. | H35 | Dvořáček Jiří | TTR7502 | 52250 |  | 86.00 |  | 
| 14. | H35 | Nešpor Jan | TTR6101 | 995847 |  | 95.00 |  | 
| 15. | H45 | Klusáček Martin | TTR5601 | 303960 |  | 34.00 |  | 
| 16. | HDR | Dvořáček Jan | TTR0701 | 52240 |  | 0.00 |  | 
| 17. | HDR | Dvořáčková Jana | TTR0751 | 53158 |  | 0.00 |  | 
| 18. | HDR | Nešpor Jiří | TTR0502 | 52248 |  | 0.00 |  | 
| 19. | HDR | Nešporová Terezie | TTR0852 | 49689 |  | 0.00 |  | 
| 20. | HDR | Palát Přemek | TTR0601 | 139 |  | 0.00 |  | 
| 21. | P | Dvořáčková Jana | TTR8154 | 224888 |  | 0.00 |  | 
| 22. | P | Vacková Iva | TTR6451 | 0 |  | 0.00 |  | 
TUR
 - 
TJ Turnov
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21C | Krafková Lucie | TUR8650 | 876522 |  | 66.00 |  | 
| 2. | H21D | Kořínek Jindřich | TUR8406 | 515082 |  | 74.00 |  | 
VBM
 - 
VSK MZLU Brno
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21C | Chloupková Barbora | VBM8455 | 53312 |  | 57.00 |  | 
| 2. | D21C | Chmelíková Zuzana | VBM9353 | 361990 |  | 93.00 |  | 
| 3. | D21C | Čechová Jitka | VBM8353 | 209751 |  | 51.00 |  | 
| 4. | D21C | Fučíková Hana | VBM7751 | 49674 |  | 108.00 |  | 
| 5. | D21C | Hiršová Gabriela | VBM9651 | 7200367 |  | 69.00 |  | 
| 6. | D35 | Hiršová Marcela | VBM7079 | 53222 |  | 69.00 |  | 
| 7. | D35 | Jemelíková Lada | VBM6555 | 53223 |  | 54.00 |  | 
| 8. | D45 | Bravená Alexandra | VBM6155 | 682079 |  | 90.00 |  | 
| 9. | D45 | Potěšilová Vladimíra | VBM5655 | 53238 |  | 81.00 |  | 
| 10. | H21C | Bravený Adam | VBM8801 | 866998 |  | 94.00 |  | 
| 11. | H21C | Čech Viktor | VBM8001 | 53485 |  | 109.00 |  | 
| 12. | H21C | Fučík Karel | VBM7246 | 720921 |  | 100.00 |  | 
| 13. | H21C | Kořan Pavel | VBM7401 | 889316 |  | 79.00 |  | 
| 14. | H21D | Hirš Otakar | VBM9801 | 7200360 |  | 62.00 |  | 
| 15. | H45 | Hanzl Vlastimil | VBM5329 | 49558 |  | 40.00 |  | 
| 16. | H45 | Hirš Libor | VBM6000 | 53221 |  | 22.00 |  | 
| 17. | H45 | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 410321 |  | 58.00 |  | 
| 18. | H45 | Pulec Pavel | VBM6201 | 515090 |  | 73.00 |  | 
| 19. | H55 | Chmelík Aleš | VBM4732 | 53217 |  | 30.00 |  | 
| 20. | H55 | Potěšil Václav | VBM5613 | 301201 |  | 6.00 |  | 
| 21. | H65 | Bauer Emil | VBM4410 | 49651 |  | 4.00 |  | 
ZBM
 - 
SK Žabovřesky Brno
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | D21D | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 0 |  | 29.00 |  | 
| 2. | H21C | Bravený Vít | ZBM9102 | 888891 |  | 28.00 |  | 
| 3. | H21D | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | 2045249 |  | 59.00 |  | 
ZHR
 - 
TJ Zhoř
|  | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | st.číslo | 
|---|
| 1. | H21C | Slabý Jan | ZHR7900 | 9200726 |  | 1.00 |  |