7. závod ŽB Čechy
Čachnov
11.9. 2010
API
 - 
OK Andante Písek
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | H40B | Funda Jiří | API6401 | 232336 |  | 116.00 | 
BBM
 - 
BETA URSUS Orienteering
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D40B | Peřinková Irena | BBM6550 | 331257 |  | 57.00 | 
| 2. | H55C | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 410398 |  | 24.00 | 
BOR
 - 
OK Jiskra Nový Bor
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D14B | Kameníková Andrea | BOR9751 | 6885 |  | 58.00 | 
| 2. | D14B | Kohoutová Barbora | BOR9850 | 4362 |  | 170.00 | 
| 3. | D14B | Staňová Karolína | BOR9853 | 4376 |  | 78.00 | 
| 4. | D65B | Langrová Marie | BOR3750 | 8542 |  | 54.00 | 
| 5. | H14B | Birnbaum Adam | BOR9802 | 4378 |  | 133.00 | 
| 6. | H14B | Ullrich Jakub | BOR9900 | 4359 |  | 101.00 | 
| 7. | H21A | Mareš Martin | BOR6501 | 8487 |  | 143.00 | 
| 8. | H21C | Klusáček Radim | BOR7710 | 8516 |  | 52.00 | 
| 9. | H21C | Lepšík Petr | BOR8202 | 8508 |  | 167.00 | 
| 10. | H21C | Vácha Tomáš | BOR7409 | 8534 |  | 127.00 | 
| 11. | H50B | Dikoš Pavel | BOR6003 | 50000 |  | 56.00 | 
| 12. | H50B | Průcha Miloslav | BOR5800 | 1958242 |  | 6.00 | 
| 13. | H70B | Beránek Miroslav | BOR3900 | 4131 |  | 67.00 | 
| 14. | H70B | Křtěnský Jaroslav | BOR3600 | 4132 |  | 72.00 | 
| 15. | H70B | Langr Jan | BOR3601 | 8541 |  | 37.00 | 
| 16. | H70B | Mašek Pavel | BOR3602 | 8544 |  | 12.00 | 
CET
 - 
TJ Loko Česká Třebová
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D21B | Záveská Anna | CET8851 | 49612 |  | 133.00 | 
| 2. | H20B | Záveský Marek | CET9001 | 331131 |  | 10.00 | 
| 3. | H45B | Záveský Richard | CET6301 | 232860 |  | 69.00 | 
CHA
 - 
OK Chrastava
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D21A | Pachnerová Dominika | CHA7750 | 5177 |  | 92.00 | 
| 2. | D55B | Bradnová Věra | CHA5550 | 8168 |  | 79.00 | 
| 3. | D55B | Šaffková Zuzana | CHA5150 | 8162 |  | 94.00 | 
| 4. | D60B | Kašková Eva | CHA4650 | 8152 |  | 109.00 | 
| 5. | H55B | Kaška Rudolf | CHA5500 | 8167 |  | 53.00 | 
| 6. | H60B | Kadavý Zdeněk | CHA4901 | 8155 |  | 163.00 | 
CHC
 - 
KOB Choceň
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D35B | Švadlenová Ivana | CHC7151 | 2011857 |  | 77.00 | 
| 2. | H10C | Švadlena Michal | CHC0101 | 2011852 |  | 97.00 | 
| 3. | H12C | Křivda Tomáš | CHC9901 | 9569 |  | 47.00 | 
| 4. | H14B | Janeba Vladimír | CHC9602 | 9572 |  | 49.00 | 
| 5. | H14B | Semrád Ladislav | CHC9701 | 331705 |  | 81.00 | 
| 6. | H21B | Sýkora Bohumil | CHC8601 | 9563 |  | 15.00 | 
| 7. | H35B | Švadlena Pavel | CHC7502 | 2011854 |  | 80.00 | 
| 8. | H35C | Macháček Lubomír | CHC7501 | 9543 |  | 149.00 | 
| 9. | H50B | Janeba Petr | CHC6001 | 9573 |  | 41.00 | 
| 10. | H60B | Švadlena Jiří | CHC4601 | 9554 |  | 113.00 | 
CHT
 - 
SK Chrast
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D10C | Zlesáková Adéla | CHT0151 | 206486 |  | 17.00 | 
| 2. | D21A | Matrasová Kateřina | CHT8353 | 9236 |  | 40.00 | 
| 3. | D35B | Švecová Iva | CHT7151 | 53167 |  | 82.00 | 
| 4. | H12C | Švec Martin | CHT9902 | 53199 |  | 19.00 | 
| 5. | H12C | Švec Petr | CHT9901 | 53175 |  | 43.00 | 
| 6. | H45C | Kopáček Miroslav | CHT6049 | 51899 |  | 75.00 | 
| 7. | H45C | Zeman Jaroslav | CHT5901 | 52337 |  | 100.00 | 
CST
 - 
OOB TJ ČZ Strakonice
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D12C | Štefanyuková Eliška | CST9851 | 436439 |  | 138.00 | 
| 2. | D21C | Pelcová Pavla | CST7454 | 7749 |  | 136.00 | 
| 3. | H10N | Pelc Matyáš | CST0401 | 436432 |  | 65.00 | 
| 4. | H21A | Pelc Václav | CST6702 | 51330 |  | 35.00 | 
| 5. | H21A | Šafařík Ivo | CST7401 | 434828 |  | 63.00 | 
| 6. | HDR | Pelc Tadeáš | CST0601 | 0 |  | 0.00 | 
CTB
 - 
SK OB Chotěboř
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D12C | Konfrštová Kateřina | CTB9951 | 0 |  | 106.00 | 
| 2. | D21A | Králová Michaela | CTB7959 | 52139 |  | 112.00 | 
| 3. | D21C | Šťastná Lenka | CTB8351 | 51838 |  | 121.00 | 
| 4. | D21D | Šťastná Hana | CTB7051 | 232871 |  | 29.00 | 
| 5. | D35C | Voborníková Eva | CTB6851 | 51837 |  | 39.00 | 
| 6. | H12C | Sabol Josef | CTB9902 | 339559 |  | 51.00 | 
| 7. | H12C | Voborník Jakub | CTB0001 | 53133 |  | 11.00 | 
| 8. | H12C | Žanda Jan | CTB9901 | 53200 |  | 31.00 | 
| 9. | H14C | Richter David | CTB9701 | 339556 |  | 65.00 | 
| 10. | H16B | Šťastný Jan | CTB9402 | 416222 |  | 43.00 | 
| 11. | H16C | Jirsa Ondřej | CTB9501 | 436419 |  | 1.00 | 
| 12. | H21B | Šťastný Karel | CTB7901 | 51830 |  | 65.00 | 
| 13. | H21D | Šťastný Jan | CTB6902 | 51832 |  | 5.00 | 
| 14. | H40B | Žanda Jan | CTB6701 | 53140 |  | 111.00 | 
| 15. | HDR | Král Adam | CTB0501 | 51835 |  | 0.00 | 
| 16. | HDR | Richter Michal | CTB0002 | 339558 |  | 0.00 | 
| 17. | HDR | Sabolová Marie | CTB0353 | 436413 |  | 0.00 | 
DCE
 - 
KOB Dobřichovice
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D21A | Jarošová Klára | DCE7950 | 416316 |  | 20.00 | 
| 2. | D21A | Svobodová Jitka | DCE7450 | 53598 |  | 144.00 | 
| 3. | D45B | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 |  | 36.00 | 
| 4. | D50B | Štrossová Jiřinka | DCE5650 | 7870 |  | 175.00 | 
| 5. | H55B | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 51973 |  | 83.00 | 
DKL
 - 
KOB Kladno
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D40B | Benešová Jaroslava | DKL7050 | 49647 |  | 107.00 | 
| 2. | D55B | Brumková Vladimíra | DKL5350 | 52226 |  | 34.00 | 
| 3. | D60B | Kellnerová Stanislava | DKL4950 | 436429 |  | 104.00 | 
| 4. | H55B | Brumek Stanislav | DKL5201 | 51343 |  | 73.00 | 
| 5. | H55B | Cabrnoch Jiří | DKL5400 | 416324 |  | 113.00 | 
DKP
 - 
Oddíl OB Kotlářka
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D10C | Najmanová Agáta | DKP0150 | 0 |  | 29.00 | 
| 2. | D12C | Illnerová Kateřina | DKP9950 | 9888 |  | 110.00 | 
| 3. | D14B | Nováková Tereza | DKP9751 | 886271 |  | 14.00 | 
| 4. | D14B | Šňupárková Anna | DKP9652 | 515071 |  | 122.00 | 
| 5. | D18B | Seifertová Kateřina | DKP9352 | 897382 |  | 128.00 | 
| 6. | D21B | Havlíčková Vendula | DKP8350 | 51759 |  | 98.00 | 
| 7. | D21B | Plochová Dominika | DKP8651 | 51798 |  | 158.00 | 
| 8. | D35C | Illnerová Daniela | DKP6651 | 231939 |  | 49.00 | 
| 9. | D50B | Dudová Hana | DKP5752 | 49892 |  | 150.00 | 
| 10. | D50B | Svobodná Eva | DKP5851 | 301365 |  | 140.00 | 
| 11. | D55B | Stehnová Hana | DKP5150 | 51799 |  | 64.00 | 
| 12. | H12C | Najman Matouš | DKP9800 | 49896 |  | 63.00 | 
| 13. | H14B | Illner Vojtěch | DKP9600 | 515498 |  | 165.00 | 
| 14. | H16B | Basler Ondřej | DKP9400 | 0 |  | 38.00 | 
| 15. | H16B | Řada Jakub | DKP9401 | 515144 |  | 68.00 | 
| 16. | H18B | Klaška Pavel | DKP9301 | 416113 |  | 89.00 | 
| 17. | H21B | Karban Zdeněk | DKP7700 | 0 |  | 130.00 | 
| 18. | H35B | Illner Jakub | DKP6601 | 515448 |  | 45.00 | 
| 19. | H45B | Betlach Miroslav | DKP6300 | 49818 |  | 124.00 | 
| 20. | H45B | Klaška Pavel | DKP6500 | 9876 |  | 29.00 | 
| 21. | H50B | Svobodný Petr | DKP5800 | 49871 |  | 91.00 | 
| 22. | H60B | Stehno Pavel | DKP4900 | 51760 |  | 118.00 | 
| 23. | H65B | Procházka Zdenko | DKP4300 | 51800 |  | 28.00 | 
| 24. | H70B | Ďurčat Jozef | DKP3800 | 51763 |  | 7.00 | 
DOB
 - 
KOB Dobruška
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D10C | Peterová Jana | DOB0051 | 897364 |  | 53.00 | 
| 2. | D21B | Peterová Věra | DOB8751 | 7248 |  | 103.00 | 
| 3. | H21C | Lžíčař Martin | DOB8803 | 7230 |  | 152.00 | 
DOK
 - 
OK Doksy
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D50B | Nováková Pavla | DOK5950 | 7759 |  | 135.00 | 
| 2. | H45B | Hradecký Jaroslav | DOK6300 | 7763 |  | 74.00 | 
| 3. | H55B | Novák Tom | DOK5500 | 7755 |  | 148.00 | 
| 4. | H60B | Rančák Josef | DOK5000 | 7751 |  | 153.00 | 
EKP
 - 
VŠTJ Ekonom Praha
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D10C | Koucká Barbora | EKP0050 | 887929 |  | 33.00 | 
| 2. | D10N | Janečková Josefína | EKP0351 | 438606 |  | 21.00 | 
| 3. | D12C | Zurynková Michaela | EKP9850 | 416340 |  | 130.00 | 
| 4. | D21A | Kunová Dagmar | EKP6550 | 51594 |  | 36.00 | 
| 5. | D21A | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 |  | 132.00 | 
| 6. | D40B | Koucká Ivana | EKP6850 | 361943 |  | 132.00 | 
| 7. | D45B | Pecková Ivana | EKP6252 | 51601 |  | 31.00 | 
| 8. | D50B | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 51604 |  | 130.00 | 
| 9. | H14B | Koucký Martin | EKP9700 | 53179 |  | 97.00 | 
| 10. | H21A | Janeček Jura | EKP6701 | 51587 |  | 3.00 | 
| 11. | H35B | Pecka Jan | EKP6800 | 515152 |  | 85.00 | 
| 12. | H45B | Koucký Roman | EKP6301 | 515195 |  | 144.00 | 
| 13. | H55B | Šedivý Jiří | EKP5500 | 51605 |  | 58.00 | 
FSP
 - 
VŠTJ Stavební fakulta Praha
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D21A | Borovičková Lenka | FSP7350 | 995809 |  | 136.00 | 
| 2. | D21A | Skripniková Kateřina | FSP8051 | 887950 |  | 64.00 | 
| 3. | D21B | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 |  | 123.00 | 
| 4. | H21A | Kužel Tomáš | FSP7610 | 515098 |  | 79.00 | 
| 5. | H21A | Skripnik Ondřej | FSP7502 | 51854 |  | 15.00 | 
| 6. | H21B | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 |  | 35.00 | 
| 7. | H21B | Vondra Jiří | FSP7600 | 51864 |  | 10.00 | 
| 8. | H21C | Borovička Milan | FSP6104 | 515097 |  | 92.00 | 
| 9. | H21D | Nitsch Karel | FSP7611 | 8914 |  | 20.00 | 
| 10. | H21D | Tomášek Jakub | FSP7613 | 410391 |  | 10.00 | 
| 11. | H21D | Žáček Martin | FSP6803 | 443064 |  | 30.00 | 
| 12. | H45B | Šimek Tomáš | FSP6304 | 995873 |  | 9.00 | 
| 13. | H65B | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 |  | 18.00 | 
| 14. | H75B | Hanák Milan | FSP3400 | 51964 |  | 13.00 | 
| 15. | H75B | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 51865 |  | 23.00 | 
HCE
 - 
TJ Sokol Hostivice
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D45B | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 232490 |  | 21.00 | 
| 2. | H45B | Kettner Pavel | HCE5900 | 515105 |  | 19.00 | 
| 3. | P | Kettnerová Dana | HCE8950 | 51986 |  | 0.00 | 
HVC
 - 
SK Hlinsko
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D35C | Mutinská Zdeňka | HVC6453 | 51751 |  | 44.00 | 
| 2. | H21C | Štěpánek Milan | HVC8301 | 52322 |  | 142.00 | 
| 3. | H35C | Mutinský Viktor | HVC6503 | 51752 |  | 134.00 | 
| 4. | H55C | Vodrážka Oldřich | HVC4701 | 52323 |  | 44.00 | 
JHB
 - 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D20B | Hercigová Anna | JHB9159 | 4772 |  | 17.00 | 
| 2. | D21C | Beránková Iveta | JHB8460 | 52368 |  | 166.00 | 
| 3. | D21C | Králová Iveta | JHB8952 | 53615 |  | 126.00 | 
| 4. | H20B | Kaser Dan | JHB9103 | 4682 |  | 5.00 | 
| 5. | H21C | Čejka Tomáš | JHB8203 | 49814 |  | 137.00 | 
| 6. | H21C | Rajdl Miloš | JHB8505 | 53631 |  | 157.00 | 
| 7. | H45C | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 52357 |  | 70.00 | 
| 8. | H45C | Kopecký Zdeněk | JHB6001 | 52360 |  | 90.00 | 
JIL
 - 
OK Jilemnice
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D55B | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 9068 |  | 109.00 | 
| 2. | H55B | Erlebach Josef | JIL5201 | 9774 |  | 178.00 | 
KAM
 - 
SK Kamenice
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D14B | Hausenblasová Karolína | KAM9650 | 361971 |  | 126.00 | 
| 2. | D16B | Kozáková Zuzana | KAM9451 | 9970 |  | 18.00 | 
| 3. | D20B | Panochová Anna | KAM9153 | 232420 |  | 12.00 | 
| 4. | D35B | Klinkerová Jitka | KAM6450 | 49155 |  | 92.00 | 
| 5. | H14B | Valášek Jiří | KAM9700 | 232403 |  | 1.00 | 
| 6. | H18B | Hájek Adam | KAM9202 | 2019240 |  | 99.00 | 
| 7. | H18B | Němeček Jan | KAM9300 | 438644 |  | 74.00 | 
| 8. | H18B | Prášek Přemysl | KAM9305 | 410392 |  | 94.00 | 
| 9. | H21A | Kozák Petr | KAM6501 | 51733 |  | 167.00 | 
KNC
 - 
OOB Sokol Kostelec n. Č.l.
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D12C | Čiháková Barbora | KNC9950 | 232895 |  | 98.00 | 
| 2. | D40B | Čiháková Lenka | KNC6750 | 51387 |  | 17.00 | 
| 3. | D45B | Havlíčková Jindra | KNC6150 | 52259 |  | 86.00 | 
| 4. | D45B | Komersová Jana | KNC6550 | 52265 |  | 96.00 | 
| 5. | H21C | Besta Lukáš | KNC8101 | 303945 |  | 67.00 | 
| 6. | H55B | JUN Drahomír | KNC5501 | 52255 |  | 68.00 | 
| 7. | H70B | Kalivoda Vladimír | KNC3800 | 52260 |  | 57.00 | 
| 8. | H75B | Kalivoda Viktor | KNC3300 | 52254 |  | 3.00 | 
KPY
 - 
SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D45C | Freyová Michaela | KPY6050 | 301394 |  | 38.00 | 
| 2. | H45B | Dobeš Václav | KPY5701 | 301374 |  | 79.00 | 
| 3. | H45B | Kohl Jiří | KPY6201 | 301391 |  | 84.00 | 
KRE
 - 
OOB TJ Sokol Křemže
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D10C | Klimešová Šarlota | KRE0051 | 428715 |  | 13.00 | 
| 2. | D35B | Dulovcová Marie | KRE7051 | 51411 |  | 37.00 | 
| 3. | D40B | Zimmermannová Milena | KRE6851 | 416244 |  | 117.00 | 
| 4. | D45B | Kovaříčková Darja | KRE6352 | 51414 |  | 66.00 | 
| 5. | H18B | Prais Marcel | KRE9302 | 428712 |  | 59.00 | 
| 6. | H18B | Zimmermann Martin | KRE9301 | 428720 |  | 44.00 | 
| 7. | H21A | Klimeš Petr | KRE7701 | 51416 |  | 71.00 | 
| 8. | H45B | Zimmermann Pavel | KRE6401 | 51418 |  | 59.00 | 
KRL
 - 
Kometa Kralovice
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D14B | Biersaková Dagmar | KRL0051 | 232960 |  | 50.00 | 
| 2. | D14B | Hanáková Lenka | KRL9951 | 232613 |  | 158.00 | 
| 3. | D14B | Hanáková Magda | KRL9651 | 416318 |  | 74.00 | 
| 4. | H18B | Vištejn Jiří | KRL9305 | 207839 |  | 139.00 | 
| 5. | H40B | Hanák Martin | KRL6701 | 51477 |  | 156.00 | 
KSH
 - 
OOB TJ Kašperské Hory
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D21A | Hulcová Pavla | KSH7753 | 51619 |  | 48.00 | 
| 2. | H21C | Hulec Jakub | KSH8401 | 53726 |  | 57.00 | 
| 3. | H60B | Fiala Miloš | KSH4801 | 8674 |  | 128.00 | 
KSU
 - 
Klub vytrvalostních sportů Šumperk
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | P | Havlíčková Markéta | KSU8494 | 886266 |  | 0.00 | 
LBE
 - 
TJ Lokomotiva Beroun
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D55B | Tvrdková Eva | LBE5150 | 303959 |  | 69.00 | 
| 2. | H16B | Uhlíř Marek | LBE9400 | 301612 |  | 13.00 | 
| 3. | H21A | Mezník Vladimír | LBE6400 | 52971 |  | 99.00 | 
| 4. | H40B | Uhlíř Patrik | LBE7000 | 331179 |  | 121.00 | 
| 5. | H60B | Hamáček Bohuslav | LBE5000 | 411760 |  | 83.00 | 
| 6. | H60B | Tvrdek Vojtěch | LBE4900 | 51283 |  | 73.00 | 
LIT
 - 
KOB Chemopetrol Litvínov
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D21A | Neradová Eva | LIT8951 | 8115 |  | 100.00 | 
| 2. | D55B | Neradová Alena | LIT5051 | 8110 |  | 104.00 | 
| 3. | H21C | Kučerka Jan | LIT8002 | 8118 |  | 112.00 | 
LJN
 - 
OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | H35C | Rulc Zdeněk | LJN7201 | 7745 |  | 124.00 | 
LPM
 - 
OK Lokomotiva Plzeň
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D14B | Šiková Barbora | LPM9650 | 361920 |  | 102.00 | 
| 2. | D14B | Šiková Karolína | LPM9651 | 361960 |  | 150.00 | 
| 3. | D16B | Chvalová Věra | LPM9452 | 236994 |  | 8.00 | 
| 4. | D16B | Kuberková Lucie | LPM9451 | 236985 |  | 28.00 | 
| 5. | D21C | Winklerová Hanna | LPM8051 | 51486 |  | 156.00 | 
| 6. | H21B | Ryjáček Jan | LPM8004 | 995826 |  | 95.00 | 
| 7. | H21B | Suchý Ondřej | LPM8301 | 1467 |  | 60.00 | 
| 8. | H21B | Šilhavý Jakub | LPM8500 | 51151 |  | 125.00 | 
| 9. | H40B | Chval Josef | LPM6700 | 301713 |  | 86.00 | 
LPU
 - 
OK Lokomotiva Pardubice
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D10C | Schvachová Lucie | LPU0153 | 219205 |  | 5.00 | 
| 2. | D12C | Šrenkelová Ilona | LPU9955 | 246820 |  | 102.00 | 
| 3. | D14B | Fenclová Tereza | LPU9752 | 9648 |  | 98.00 | 
| 4. | D14B | Schvachová Denisa | LPU9652 | 224862 |  | 30.00 | 
| 5. | D21A | Duchová Iveta | LPU8654 | 515102 |  | 16.00 | 
| 6. | D21A | Juračková Jana | LPU8653 | 9235 |  | 24.00 | 
| 7. | D21A | Lučanová Marta | LPU7957 | 515134 |  | 52.00 | 
| 8. | D21A | Mrštíková Květa | LPU8753 | 301629 |  | 72.00 | 
| 9. | D21A | Petrová Daniela | LPU8454 | 9339 |  | 96.00 | 
| 10. | D21A | Šediváková Helena | LPU8857 | 253357 |  | 8.00 | 
| 11. | D21B | Fenclová Marta | LPU7667 | 301173 |  | 173.00 | 
| 12. | D21C | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 51128 |  | 151.00 | 
| 13. | D35B | Čermáková Renata | LPU6553 | 9310 |  | 47.00 | 
| 14. | D35B | Čivrná Karolína | LPU7353 | 995850 |  | 112.00 | 
| 15. | D35B | Kaplanová Iva | LPU6859 | 224882 |  | 87.00 | 
| 16. | D35B | Schvachová Stanislava | LPU7154 | 51646 |  | 132.00 | 
| 17. | D40B | Demlová Jitka | LPU6955 | 9656 |  | 47.00 | 
| 18. | D40B | Knapová Iva | LPU6052 | 9316 |  | 102.00 | 
| 19. | D40B | Procházková Alexandra | LPU7051 | 416258 |  | 27.00 | 
| 20. | D45B | Juračková Jana | LPU6051 | 9237 |  | 51.00 | 
| 21. | D45B | Vilnerová Eva | LPU6054 | 8913 |  | 16.00 | 
| 22. | D50B | Dočkalová Jiřina | LPU5654 | 9290 |  | 165.00 | 
| 23. | D50B | Víchová Ladislava | LPU5851 | 9211 |  | 125.00 | 
| 24. | D55B | Klimplová Alena | LPU5551 | 9202 |  | 59.00 | 
| 25. | D60B | Kubíková Květa | LPU4752 | 9247 |  | 114.00 | 
| 26. | D60B | Malá Marie | LPU4753 | 301172 |  | 99.00 | 
| 27. | H10C | Roudný Martin | LPU0002 | 425543 |  | 101.00 | 
| 28. | H10C | Roudný Václav | LPU0001 | 9884 |  | 73.00 | 
| 29. | H12C | Fencl Jonáš | LPU9902 | 9660 |  | 35.00 | 
| 30. | H12C | Schvach Hynek | LPU9904 | 425557 |  | 7.00 | 
| 31. | H14B | Kanta Martin | LPU9705 | 425577 |  | 21.00 | 
| 32. | H14B | Kaplan Martin | LPU9609 | 887156 |  | 45.00 | 
| 33. | H14B | Tužil Ondřej | LPU9601 | 425582 |  | 141.00 | 
| 34. | H16B | Deml Tomáš | LPU9502 | 887928 |  | 73.00 | 
| 35. | H21A | Držka Štěpán | LPU7604 | 9324 |  | 159.00 | 
| 36. | H21A | Herman Jan | LPU8505 | 9307 |  | 135.00 | 
| 37. | H21A | Kárník Jan | LPU7811 | 920672 |  | 103.00 | 
| 38. | H21A | Lučan Vladimír | LPU7710 | 515170 |  | 123.00 | 
| 39. | H21A | Vávra Jaroslav | LPU7308 | 9325 |  | 179.00 | 
| 40. | H21B | Filičko Marek | LPU7102 | 301168 |  | 45.00 | 
| 41. | H21B | Jirásek Aleš | LPU7601 | 9321 |  | 5.00 | 
| 42. | H21B | Kaplan Jan | LPU6401 | 9231 |  | 135.00 | 
| 43. | H35B | Fencl Petr | LPU6901 | 9230 |  | 50.00 | 
| 44. | H45B | Čivrný Pavel | LPU6306 | 995887 |  | 24.00 | 
| 45. | H45B | Procházka Radek | LPU6504 | 410783 |  | 34.00 | 
| 46. | H45B | Roudný Václav | LPU6102 | 9277 |  | 139.00 | 
| 47. | H45B | Valach Petr | LPU6505 | 253352 |  | 129.00 | 
| 48. | H50B | Novotný Miroslav | LPU5905 | 301183 |  | 16.00 | 
| 49. | H50B | Vícha Vladimír | LPU5801 | 9228 |  | 26.00 | 
| 50. | H55B | Farář Václav | LPU5201 | 9260 |  | 93.00 | 
| 51. | H55B | Juračka Vojtěch | LPU5404 | 9234 |  | 133.00 | 
| 52. | H55B | Knap Jan | LPU5101 | 9328 |  | 118.00 | 
| 53. | H55B | Sáňka Bedřich | LPU5102 | 9209 |  | 173.00 | 
| 54. | H55B | Třasák Milan | LPU5206 | 9257 |  | 63.00 | 
| 55. | H55B | Štěrba Pavel | LPU5408 | 9301 |  | 103.00 | 
| 56. | H65B | Fridrich Jaroslav | LPU4501 | 9256 |  | 23.00 | 
| 57. | H70B | Málek Josef | LPU3901 | 416268 |  | 27.00 | 
LTP
 - 
OOB TJ Lokomotiva Teplice
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D14B | Kovářová Lenka | LTP9750 | 232915 |  | 46.00 | 
| 2. | D45B | Kovářová Alena | LTP6151 | 232906 |  | 6.00 | 
| 3. | H14B | Kučera Jindřich | LTP9600 | 232904 |  | 9.00 | 
| 4. | H21C | Eiselt Jan | LTP8801 | 52916 |  | 117.00 | 
| 5. | H45B | Bruner Luboš | LTP6501 | 420430 |  | 164.00 | 
| 6. | H45B | Kovář Karel | LTP6102 | 420454 |  | 4.00 | 
LTU
 - 
OOB TJ Lokomotiva Trutnov
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D14B | Koderičová Tereza | LTU9651 | 301640 |  | 82.00 | 
| 2. | D60B | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 405955 |  | 89.00 | 
| 3. | H14B | Taclík Milan | LTU9601 | 416289 |  | 109.00 | 
| 4. | H18B | Svoboda Tomáš | LTU9202 | 887904 |  | 144.00 | 
| 5. | H60B | Rejmont Milan | LTU4801 | 9777 |  | 143.00 | 
MAS
 - 
KČT Aš
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D35C | Kovářová Jitka | MAS7350 | 347914 |  | 74.00 | 
| 2. | H14B | Frank Jiří | MAS9600 | 301505 |  | 61.00 | 
| 3. | H18B | Šulc Marek | MAS9300 | 301507 |  | 34.00 | 
| 4. | H21A | Pilař Karel | MAS5501 | 4455 |  | 59.00 | 
| 5. | H21B | Kovář Jindřich | MAS6800 | 301727 |  | 75.00 | 
| 6. | H35C | Kovář Vladimír | MAS7200 | 347913 |  | 164.00 | 
MFP
 - 
VŠSK MFF UK Praha
 | kategorie | jméno | registrace | SI |  | st.čas | 
|---|
| 1. | D10C | Šimšová Barbora | MFP0150 | 428243 |  | 57.00 | 
| 2. | D12C | Sieglová Eliška | MFP9950 | 443101 |  | 82.00 | 
| 3. | D21B | Rožková Petra | MFP7551 | 428270 |  | 128.00 | 
| 4. | D21B | Šimšová Jana | MFP7651 | 51713 |  | 118.00 | 
| 5. | D40B | Forstová Lenka | MFP6850 | 410727 |  | 12.00 | 
| 6. | D40B | Sieglová Dáša | MFP7050 | 443075 |  | 87.00 | 
| 7. | H10C | Forst Antonín | MFP0101 | 218851 |  | 105.00 | 
| 8. | H10C | Siegl Matyáš | MFP0103 | 443110 |  | 93.00 | 
| 9. | H10C | Šimša Martin | MFP0300 | 218785 |  | 81.00 | 
| 10. | H10N | Rožek Vilém | MFP0301 | 428211 |  | 45.00 | 
| 11. | H21A | Rožek David | MFP7403 | 1111550 |  | 23.00 | 
| 12. | H21B | Blahuta Marek | MFP7301 | 897349 |  | 20.00 | 
| 13. | H21C | Forst Libor | MFP6301 | 303939 |  | 77.00 | 
| 14. | H21D | Šimša Jaromír | MFP7100 | 51712 |  | 15.00 | 
| 15. | H40B | Siegl Roman | MFP6700 | 443068 |  | 96.00 | 
