Výsledky trénink 20.1.2008
  Jméno kros   1. okruh   kros   rozdíl 2. okruh   celkem
1. Krejsa J. 5:03 3. 20:17 1. 5:37 6. 0:34 13:40 1. 44:37
2. Krejsa M. 4:53 1. 21:29 2. 5:36 5. 0:43 14:44 2. 46:42
3. Martinec P. 5:29 5. 23:51 3. 5:59 7. 0:30 17:50 4. 53:09
4. Šebesta P. 5:02 2. 26:28 4. 5:35 4. 0:33 18:06 6. 55:11
5. Matrasová V. 5:35 6. 28:05 5. 5:25 2. -0:10 18:06 5. 57:11
6. Chaloupka M. 5:20 4. 33:05 8. 5:26 3. 0:06 15:20 3. 59:11
7. Vítek P. 6:09 8. 30:26 6. 6:28 9. 0:19 18:50 7. 61:53
8. Kuban J. 5:47 7. 31:52 7. 5:24 1. -0:23 25:08 10. 68:11
9. Matras J. 6:53 10. 38:08 12. 6:28 8. -0:25 18:58 8. 70:27
10. Vítek J. 8:06 12. 34:14 9. 8:00 12. -0:06 21:49 9. 72:09
11. Starka F. 7:10 11. 36:24 10. 6:47 10. -0:23 27:56 12. 78:17
12. Záhorec F. 6:37 9. 37:43 11. 7:23 11. 0:46 27:26 11. 79:09
!!! rozdíl = rozdíl mezi prvním a druhým kolem krosu (záporná hodnota = zrychlení)
  Jméno 1. okruh   2. okruh
1. Klimpl P. 36:08   59:49
2. Jansová A. 50:56   78:36