Přehled plateb oddílů a objednaných ubytování      
Zkratka Název oddílu Počet objednaných ubytování v tělocvičně Celkem vklad (startovné+ubytování) Zaplaceno z účtu Rozdíl
ABM OB MOIRA Brno 0 2300 0 -2300
ABR A-team NOVO Bruntál 0 450 450 0
AOP POBO - přátelé OB Opava 0 1350 1350 0
ASU Magnus Orienteering 0 2700 2700 0
BOR OK Jiskra Nový Bor 0 2250 2250 0
CTB SK Chotěboř 0 450 450 0
DCE TJ Sokol Dobřichovice 7 900 1250 350
DKL Klub OB Kladno 2 550 550 0
DKP SK Kotlářka Praha 30 6050 6050 0
DOB KOB Dobruška 0 900 1150 250
EKP VŠTJ Ekonom Praha 0 450 450 0
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha 7 1700 1700 0
CHA OK Chrastava 9 1350 1350 0
CHC KOB Choceň 0 450 450 0
CHN China 0 1800 1800 0
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0 450 0 -450
JIL OK Jilemnice 13 2450 2450 0
JPV SK Prostějov 0 450 450 0
KAM SK Kamenice 0 3200 3200 0
KON KOB Konice 3 600 600 0
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk 11 1900 1900 0
LCE TJ Slovan Luhačovice 11 1800 0 -1800
LPU OK Lokomotiva Pardubice 0 8550 8550 0
LTU Lokomotiva Trutnov 0 450 0 -450
MLA MLOK Mariánské Lázně 4 650 600 -50
PGP SK Praga 15 4350 4350 0
PHK OK 99 Hradec Králové 0 4950 0 -4950
PLU TJ Sokol Plumlov 0 450 0 -450
POL Polsko 6 900 0 -900
PZR SKP Žďár nad Sázavou 0 450 450 0
SCP OK Sparta Praha 0 900 1200 300
SHK TJ Slavia Hradec Králové 0 4950 4950 0
SJC Sportcentrum Jičín 0 1800 2250 450
SJH TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 900 0 -900
SJI OK Jihlava 0 2500 0 -2500
SNA TJ Start Náchod 0 450 450 0
SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou 0 3200 3200 0
SSU SK Severka Šumperk 4 1100 1100 0
STH SK Studenec 0 900 1800 900
TAP KOB TRETRA Praha 6 1200 1200 0
TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou 7 900 1250 350
TRI TJ TŽ Třinec 0 1350 1350 0
TTR OOB Třebíč 0 1800 0 -1800
TUR OOB TJ Turnov 18 3600 3600 0
TZL SKOB Zlín 20 4150 4150 0
UOL SK Univerzity Palackého Olomouc 0 1800 1200 -600
VAK VAKANT 0 0 0 0
VAM OOB Vamberk 0 450 450 0
VBM VSK MZLU Brno 6 1200 1200 0
VCB TJ OB České Budějovice 0 450 0 -450
VCO VÝCHODOČESKÁ OBLAST 37 4600 4600 0
VIZ TJ Sokol Vizovice 6 900 1200 300
VLI VSK Slavia TU Liberec 6 1200 1200 0
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P. 6 900 1350 450
VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí 3 450 0 -450
VSP USK Praha 11 2800 2800 0
ZBM SK Žabovřesky Brno 22 5150 5150 0
ZBP SK Zbraslav 0 450 0 -450
LEGENDA
  (-) NEDOPLATEK (doplatíte u prezentace)
  PŘEPLATEK (bude vám vráceno u prezentace)