Příjmení Jméno čas v. p.
1. Kopáček Jan 149,56 4,34 1. Kratochvíl Martin 106,24 1. Mikan Vladimír 31,26
2. Jirků Kamila 159,17 5,00 2. Mutinský Viktor 112,40 2. Zlesáková Stáňa 39,26
3. Krejsa Jan 160,15 4,58 3. Matras Jaroslav 127,30 3. Hrnčíř Jakub 41,16
4. Gregor Martin 163,34 5,51 4. Hrstková Vlaďka 135,37 4. Dobrkovská Blanka 41,49
5. Sudre Frédéric 172,03 5,27 5. Vintr Radek 142,45 5. Novotný Vojtěch 47,49
6. Chaloupka Martin 172,22 5,17 6. Štefec Jaroslav st. 155,36 6. Pošvářová Klára 47,51
7. Korecký Miroslav 177,56 5,19 7. Gregorová Lenka 156,42 7. Pošvář Vojtěch 48,30
8. Krejsa Martin 196,46 8,03 8. Šmídová Kateřina 156,42 8. Chaloupková Lenka 63,49
9. Kopáček Miroslav 203,35 6,24 9. Štefec Jaroslav ml. 157,00 9. Chaloupková Hana 63,49
10. Štrobl Luboš st. 204,53 6,32 10. Šťastná Alena 165,11 10. Barešová Jana 68,50
11. Martinec Petr 206,05 8,35 11. Bulvová Tereza Disk 11. Barešová Pavla 68,50
12. Šťastný Karel 206,05 8,34 12. Skopec Roman Disk 12. Hybešová Hana 84,45
13. Kodysová Hana 206,50 7,20 1. Hrstka Daniel 57,10 13. Kudla & spol. 85,17
14. Bulvová Hana 216,14 7,10 2. Kopecký Zdeněk 58,20 14. Klimeš Jan 90,45
15. Matrasová Vendula 216,14 6,49 3. Žemlička Zbyněk 59,04 15. Velíšková Emilie 90,46
16. Štrobl Luboš ml. 226,30 9,22 4. Hrstková Dana 61,34 16. Mikanová Hana 94,10
17. Zeman Jaroslav 234,36 9,30 5. Hrstka Vladislav 64,58 17. Frycová Janina  
18. Krejsa Vládík 254,58 9,41 6. Harazín Martin 70,43 18. Kolcmanová Martina  
19. Vacek František 256,15 8,25 7. Vodrážka Oldřich 72,51 19. Rokos Marcel  
20. Záhorec František 258,10 10,00 8. Zlesák Martin 73,13
21. Blechová Lenka Disk   9. Švec Jiří 73,20
22. Klumpar Jiří Disk   10. Mutinská Zdena 73,30
23. Kysilko Zdeněk Disk   11. Švecová Iva 73,57
24. Starka František Disk   12. Vančura Petr 74,19
25. Vítek Josef Disk   13. Kučerová Vlaďka 74,48
26. Vítek Pavel Disk   14. Mikan Tomáš 85,19
15. Meduna Bohdan 89,47
16. Šmíd Vlastimil 89,48
17. Musilová Kristýna 113,58
18. Šmídová Stanislava 113,58
19. Záhorcová Alžběta 113,58
20. Binková Jana 173,53
21. Simonová Lenka 173,53
22. Burkoň Tomáš DISK